Выбрана модификация: Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б
Сравнение двух моделей
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б и Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П"
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П"
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип сельхозтехники
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: ЗТМ-60Л
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": МТЗ-80/82, ЮМЗ-6
Высота
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: 3640 мм
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": 2100–2300 мм
Высота загрузки
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: 3700 мм
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": 4100 мм
Длина
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: 4990 мм
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": 2500–2700 мм
Масса
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: 6500 кг
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": 2800 кг
Ширина
Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б: 2000 мм
Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П": 1600–1800 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Погрузчик грейферный ОмскТрансМаш ПЭ-Ф-1Б | Погрузчик Коломыясельмаш НГП-05 "Карпатец-500П" |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип сельхозтехники | ЗТМ-60Л | МТЗ-80/82, ЮМЗ-6 |
| Марка | Нет данных в карточке | Коломыясельмаш |
| Масса противовеса | Нет данных в карточке | 580 кг |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3640 мм | 2100–2300 ммрасчётное |
| Высота загрузки | 3700 мм | 4100 мм |
| Длина | 4990 мм | 2500–2700 ммрасчётное |
| Масса | 6500 кг | 2800 кг |
| Ширина | 2000 мм | 1600–1800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина копания | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность | 120 т/ч | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 15 км/ч |
| Угол вращения рабочего органа | Нет данных в карточке | 270 ° |
| Ширина захвата ковша | Нет данных в карточке | 1250 мм |
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 2500–2700 ммрасчётное |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 45–50 °расчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 1000 кг | 500 кг |
| Вместимость ковша с шапкой | Нет данных в карточке | 0,3 м³ |
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 0,5 м³расчётное |
| Прочее | ||
| Тип основного рабочего органа | грейфер | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2000 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 3500–3700 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1400–1600 ммрасчётное |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 30–37 кВтрасчётное |
| Электропитание | ||
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 65 l/min |
| Рабочее давление в гидросистеме | Нет данных в карточке | 13 МПа |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

