Выбрана модификация: Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550
Сравнение двух моделей
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550 и Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus H10
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 3500 мм
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 2600 мм
Длина
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 8000 мм
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 6000 мм
Масса
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 1425 кг
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 3650 кг
Ширина
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 7900 мм
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 2300 мм
Высота транспортная
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 3200 мм
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 2500 мм
Длина транспортная
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 6500 мм
Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus: 4500 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550 | Смеситель-кормораздатчик горизонтальный Celikel Brassus |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Тип привода | от гидросистемы трактора | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | МТЗ-80/80Л/82/82Л; ЮМЗ-6АЛ/6АМ/6Л/6М/6КЛ/611 | Нет данных в карточке |
| Тип конвейера | Нет данных в карточке | стандарт |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3500 мм | 2600 мм |
| Высота загрузки | 5200 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 8000 мм | 6000 мм |
| Масса | 1425 кг | 3650 кг |
| Ширина | 7900 мм | 2300 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3200 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 6500 ммрасчётное | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2400 ммрасчётное | 2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 10 т/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность при сгребании, га/ч | 15 ha/h | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 6 км/ч | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 16 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата ковша | 1650 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность | Нет данных в карточке | 3000–4000 кг/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | 1.4-2.0 тсрасчётное |
| Грузоподъемность задней навески | 8 кг | Нет данных в карточке |
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 70 л.с. |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 800 кг | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 10 м³ |
| Прочее | ||
| Грузоподъемность с грабельной решеткой | 5,5 кН | Нет данных в карточке |
| Производительность погрузки сыпучих грузов | 40 т/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность при погрузке навоза вилами | 30 т/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата грабельной решётки | 2685 мм | Нет данных в карточке |
| Количество ножей | Нет данных в карточке | 140 шт. |
| Количество точек взвешивания | Нет данных в карточке | 3 шт. |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | Нет данных в карточке | 35–45 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | Нет данных в карточке | 6–10 кВтрасчётное |
| Ходовая часть | ||
| Колея | Нет данных в карточке | 2000 мм |
| Шины | Нет данных в карточке | 400/60-15.5 |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

