Выбрана модификация: Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550
Сравнение двух моделей
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550 и Установка скреперная Галещина УСГ-3
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Установка скреперная Галещина УСГ-3
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 3500 мм
Установка скреперная Галещина УСГ-3: 1800 мм
Длина
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 8000 мм
Установка скреперная Галещина УСГ-3: 4500 мм
Масса
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 1425 кг
Установка скреперная Галещина УСГ-3: 1150 кг
Ширина
Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550: 7900 мм
Установка скреперная Галещина УСГ-3: 2300 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Погрузчик-стогометатель Сальсксельмаш СНУ-550 | Установка скреперная Галещина УСГ-3 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | 1 чел. |
| Тип привода | от гидросистемы трактора | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | МТЗ-80/80Л/82/82Л; ЮМЗ-6АЛ/6АМ/6Л/6М/6КЛ/611 | Нет данных в карточке |
| Величина обслуживаемого стада, гол. | Нет данных в карточке | 80–120 |
| Срок службы | Нет данных в карточке | 7 лет |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3500 мм | 1800 ммрасчётное |
| Высота загрузки | 5200 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 8000 мм | 4500 ммрасчётное |
| Масса | 1425 кг | 1150 кг |
| Ширина | 7900 мм | 2300 ммрасчётное |
| Глубина навозного канала | Нет данных в карточке | 200 мм |
| Длина цепи горизонтального транспортёра | Нет данных в карточке | 170 м |
| Ширина навозного канала | Нет данных в карточке | 1800–3000 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 6500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 10 т/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность при сгребании, га/ч | 15 ha/h | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 6 км/ч | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 16 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата ковша | 1650 мм | Нет данных в карточке |
| Скорость ленты | Нет данных в карточке | 5,1 м/с |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески | 8 кг | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 800 кг | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Грузоподъемность с грабельной решеткой | 5,5 кН | Нет данных в карточке |
| Производительность погрузки сыпучих грузов | 40 т/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность при погрузке навоза вилами | 30 т/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата грабельной решётки | 2685 мм | Нет данных в карточке |
| Передаточное число редуктора | Нет данных в карточке | 229 |
| Тип установки | Нет данных в карточке | стационарный |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | Нет данных в карточке | 1,1 кВт |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

