Выбрана модификация: Погрузчик зерна электрический самоходный Осколсельмаш ПЗЭС-200
Сравнение двух моделей
Погрузчик зерна электрический самоходный Осколсельмаш ПЗЭС-200 и Погрузчик фронтальный универсальный Сальсксельмаш ПКУ-0,8
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик фронтальный универсальный Сальсксельмаш ПКУ-0,8
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Погрузчик зерна электрический самоходный Осколсельмаш ПЗЭС-200 | Погрузчик фронтальный универсальный Сальсксельмаш ПКУ-0,8 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Марка | Нет данных в карточке | Сальсксельмаш |
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 1 чел. |
| Тип привода | Нет данных в карточке | от гидросистемы трактора |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | Погрузчик навесной фронтальный |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 2500 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 6670 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 548 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2340 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 3500 мм |
| Производительность | Нет данных в карточке | 40–55 т/ч |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 11 км/ч |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 16 км/ч |
| Угол опрокидывания платформы назад | Нет данных в карточке | 55–65 ° |
| Ширина лапы | Нет данных в карточке | 4290 мм |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 45 °расчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4-2 тс |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 8 кг |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 800 кг |
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 0,8 м³расчётное |
| Прочее | ||
| Высота грабельной решетки с трактором МТЗ-80 | Нет данных в карточке | 2836 мм |
| Грузоподъемность с грабельной решеткой | Нет данных в карточке | 500 кг |
| Грузоподъемность с грабельной решеткой | Нет данных в карточке | 5 кН |
| Производительность при погрузке навоза вилами | Нет данных в карточке | 41 т/ч |
| Тип | Нет данных в карточке | навесной |
| Ширина захвата грабельной решётки | Нет данных в карточке | 5400 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

