Выбрана модификация: Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328
Сравнение двух моделей
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328 и Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Длина
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 13600 мм
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 13625 мм
Масса
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 8000 кг
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 6700 кг
Ширина
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 2550 мм
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 2480 мм
Высота транспортная
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 2800–3000 мм
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 3800 мм
Длина транспортная
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 8000–8500 мм
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 13500 мм
Ширина транспортная
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328: 2500–2550 мм
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 2500 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9328 | Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 760 мм | Нет данных в карточке |
| Высота с тентом, мм | 2510 mm | Нет данных в карточке |
| Длина | 13600 мм | 13625 мм |
| Длина бункера, мм | 13460 mm | Нет данных в карточке |
| Занимаемая площадь | 33,4 м² | Нет данных в карточке |
| Масса | 8000 кг | 6700 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2480 мм |
| Ширина бункера внутренняя, мм | 2480 mm | Нет данных в карточке |
| Длина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 13625 mm |
| Ширина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2480 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2800–3000 ммрасчётное | 3800 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 8000–8500 ммрасчётное | 13500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2500–2550 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 60–65 км/чрасчётное | 80 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | 11500 kg | 11085 kg |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 26000 кг | 30000 кграсчётное |
| Допустимая полная масса, кг | 34000 kg | 38500 kg |
| Объем кузова, м³ | 25,4 m³ | Нет данных в карточке |
| Объём платформы, м³ | 84 m³ | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 28–32 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 390 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 6690+1310+1310 mm | Нет данных в карточке |
| Колея | 2000 мм | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | 6 шт | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 3 pcs | Нет данных в карточке |
| Шины | 11,75x22,5 | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Тип осей | Нет данных в карточке | Тонар |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | зависимая, на продольных рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Прочее | ||
| Количество европоддонов | 32 шт. | Нет данных в карточке |
| Распределение нагрузки на колёсную тележку | 22500 кг | Нет данных в карточке |
| Боковые стенки / борта | Нет данных в карточке | откидные, крепятся запорами к стойкам |
| Высота седельно-сцепного устройства | Нет данных в карточке | 1200 мм |
| Задняя стенка | Нет данных в карточке | откидной борт |
| Материал пола | Нет данных в карточке | ламинированная фанера |
| Опорное устройство | Нет данных в карточке | 24 т |
| Осевая нагрузка | Нет данных в карточке | 27000 кг |
| Передний борт | Нет данных в карточке | металлический, съёмный |
| Толщина пола | Нет данных в карточке | 27 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

