Выбрана модификация: Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K
Сравнение двух моделей
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K и Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Длина
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 13625 мм
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 9310 мм
Масса
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 6700 кг
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 4600 кг
Ширина
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 2480 мм
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 2550 мм
Высота транспортная
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 3800 мм
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 2800–3200 мм
Длина транспортная
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 13500 мм
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 8000–9000 мм
Ширина транспортная
Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K: 2500 мм
Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340: 2500–2700 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп бортовой Тонар B3-13/K | Полуприцеп бортовой СЗА СЗАП-9340 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | 13625 мм | 9310 мм |
| Длина платформы внутренняя, мм | 13625 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 6700 кг | 4600 кг |
| Ширина | 2480 мм | 2550 мм |
| Ширина платформы внутренняя, мм | 2480 mm | Нет данных в карточке |
| Высота | Нет данных в карточке | 625 мм |
| Высота с тентом, мм | Нет данных в карточке | 2510 mm |
| Длина бункера, мм | Нет данных в карточке | 9250 mm |
| Занимаемая площадь | Нет данных в карточке | 23 м² |
| Ширина бункера внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2470 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3800 ммрасчётное | 2800–3200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 13500 ммрасчётное | 8000–9000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2500 ммрасчётное | 2500–2700 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 80 км/чрасчётное | 60–80 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | 11085 kg | 8100 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Допустимая полная масса, кг | 38500 kg | 19100 kg |
| Грузоподъёмность | 30000 кграсчётное | 14500 кг |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 14,4 м³ |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 14,4 m³ |
| Объём платформы, м³ | Нет данных в карточке | 57,7 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Тип осей | Тонар | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | зависимая, на продольных рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | Нет данных в карточке |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 | 7,0-20 |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 378 мм |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 5995+1320 mm |
| Колея | Нет данных в карточке | 1850 мм |
| Количество колёс | Нет данных в карточке | 8 шт |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 2 pcs |
| Прочее | ||
| Боковые стенки / борта | откидные, крепятся запорами к стойкам | Нет данных в карточке |
| Высота седельно-сцепного устройства | 1200 мм | Нет данных в карточке |
| Задняя стенка | откидной борт | Нет данных в карточке |
| Материал пола | ламинированная фанера | Нет данных в карточке |
| Опорное устройство | 24 т | Нет данных в карточке |
| Осевая нагрузка | 27000 кг | Нет данных в карточке |
| Передний борт | металлический, съёмный | Нет данных в карточке |
| Толщина пола | 27 мм | Нет данных в карточке |
| Количество европоддонов | Нет данных в карточке | 22 шт. |
| Распределение нагрузки на колёсную тележку | Нет данных в карточке | 11000 кг |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

