Выбрана модификация: Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар-9827
Сравнение двух моделей
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар и Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Величина обслуживаемого стада, гол.
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 0–210
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 6–8
Высота
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 4000 мм
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 600–1300 мм
Длина
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 14020 мм
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 5100 мм
Масса
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 11820 кг
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 1200 кг
Ширина
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 2550 мм
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 2300 мм
Высота транспортная
Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар: 4000 мм
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 2100 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп для перевозки свиней в 3 яруса Тонар | Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Величина обслуживаемого стада, гол. | 0–210 | 6–8 |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 4000 мм | 600–1300 мм |
| Длина | 14020 мм | 5100 мм |
| Масса | 11820 кг | 1200 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2300 ммрасчётное |
| Длина дышла, мм | Нет данных в карточке | С регулирующей механической подпоркой mm |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 4000 мм | 2100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 14020 мм | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2550 мм | 2500 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 80 км/чрасчётное | 25 км/ч |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 23500 кг | 2000 кг |
| Допустимая полная масса, кг | 28000 kg | 3200 kg |
| Ходовая часть | ||
| Тип шин | 11,75х22,5 | Нет данных в карточке |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 | 10,0/75-15,3 |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | Без рессор |
| Прочее | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1150 мм | Нет данных в карточке |
| Количество уровней пола | 3 шт. | Нет данных в карточке |
| Опорное устройство | на 24 т | Нет данных в карточке |
| Электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, 24 В, подзарядка от тягача | Нет данных в карточке |
| Задний борт | Нет данных в карточке | Открывается гидравлически |
| Площадь платформы | Нет данных в карточке | 6,8 м² |
| Агрегатирование | ||
| Категория сцепки | Нет данных в карточке | 1000 |
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1.4-3.0 тсрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

