Выбрана модификация: Полуприцеп с подпрессовкой Гигант Ярославич ПСП-15
Сравнение двух моделей
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП и Полуприцеп универсальный ППУ
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп универсальный ППУ ППУ-202
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота платформы внешняя, мм
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 4300 mm
Полуприцеп универсальный ППУ: 4000 mm
Длина
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 8260 мм
Полуприцеп универсальный ППУ: 10400 мм
Масса
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 6370 кг
Полуприцеп универсальный ППУ: 10800 кг
Ширина
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 2450 мм
Полуприцеп универсальный ППУ: 2550 мм
Ширина транспортная
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 2400 мм
Полуприцеп универсальный ППУ: 2500 мм
Максимальная скорость
Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП: 25 км/ч
Полуприцеп универсальный ППУ: 40 км/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп с подпрессовкой Ярославич ПСП | Полуприцеп универсальный ППУ |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Радиус поворота | 7,25 м | Нет данных в карточке |
| Тип поддержки дышла | Нет данных в карточке | гидравлическое с демпфированием |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3340 мм | Нет данных в карточке |
| Высота кузова внешняя, мм | 1900 mm | Нет данных в карточке |
| Высота платформы внешняя, мм | 4300 mm | 4000 mm |
| Длина | 8260 мм | 10400 мм |
| Длина бункера, мм | 5450 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 6370 кг | 10800 кг |
| Ширина | 2450 мм | 2550 мм |
| Ширина бункера внутренняя, мм | 2300 mm | Нет данных в карточке |
| Высота платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 3480 mm |
| Длина платформы внешняя, мм | Нет данных в карточке | 10400 mm |
| Длина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 7800 mm |
| Ширина платформы внешняя, мм | Нет данных в карточке | 2550 mm |
| Ширина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2300 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Длина транспортная | 8500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2400 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 40 км/ч |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | 18 bar | Нет данных в карточке |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3 тс | IV (от 200 л.с) тс |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | 2000 kg | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 111 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 150 л.с. | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 15000 кг | 20000 кг |
| Объём бункера | 23,5 м³ | 35 м³ |
| Объём платформы, м³ | 30 m³ | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 6000 kgрасчётное | 20000 kgрасчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 35 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Давление в шинах, МПа | 0,4 MPa | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет | 300 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 2080 мм | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | Нет данных в карточке | 4 шт |
| Шины | Нет данных в карточке | 550/60 R 22,5 |
| Прочее | ||
| Скорость буксирования | 30–40 км/ч | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

