Выбрана модификация: Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС ПСС-36
Сравнение двух моделей
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС и Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип сельхозтехники
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС: полуприцепной
Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³: Полуприцеп BOX-TYPE
Масса
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС: 10000 кг
Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³: 8600 кг
Грузоподъёмность
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС: 36000 кг
Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³: 30000 кг
Объём бункера
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС: до 48 м³
Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³: 33 м³
Допустимая полная масса, кг
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС: 35000 kg
Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³: 40000 kg
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС | Полуприцеп KRAFT BOX-TYPE 33 м³ |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Коэффициент готовности | от 0,15 % | Нет данных в карточке |
| Наработка на отказ | 240 ч | Нет данных в карточке |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 16,5 м | Нет данных в карточке |
| Срок службы | 10 лет | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | полуприцепной | Полуприцеп BOX-TYPE |
| Сечение рамы | Нет данных в карточке | 10 мм |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3500 мм | Нет данных в карточке |
| Высота загрузки | 3500 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 12000 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 10000 кг | 8600 кг |
| Ширина | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Время разгрузки, мин | до 2 min | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | до 30 км/ч | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 25 км/чрасчётное |
| Количество дисков | Нет данных в карточке | Стальные шт |
| Электропитание | ||
| Рабочее давление в гидросистеме | 16 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 5 и выше тс | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 36000 кг | 30000 кг |
| Объём бункера | до 48 м³ | 33 м³расчётное |
| Допустимая полная масса, кг | 35000 kgрасчётное | 40000 kgрасчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 33 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 400 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 2100 мм | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | 3 оси и пневмоподвеска AVG / BPW / SAF |
| Шасси | Нет данных в карточке | Сталь: S700МС |
| Шины | Нет данных в карточке | CORDIANT 164K 385/65R22.5 |
| Прочее | ||
| Допустимые потери груза при транспортировке | до 0,1 % | Нет данных в карточке |
| Коэффициент надежности технологического процесса | от 0,99 | Нет данных в карточке |
| Ресурс до списания | 8000 ч | Нет данных в карточке |
| Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В) | Нет данных в карточке | 8550 × 2380 × 1650 мм |
| Высота ССУ | Нет данных в карточке | 1150–1250 мм |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | Нет данных в карточке | 10120 × 2550 × 3280 мм |
| Задний борт | Нет данных в карточке | Откидной |
| Контроль давления | Нет данных в карточке | Два манометра |
| Кузов | Нет данных в карточке | Сталь: S500МС |
| Опорное устройство | Нет данных в карточке | Механическое двухскоростное |
| Толщина пола | Нет данных в карточке | 6 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2500 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

