Выбрана модификация: Полуприцеп тракторный LMR 14
Сравнение двух моделей
Полуприцеп тракторный LMR и Полуприцеп бортовой зерновоз AMKAR 9406-20S
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп бортовой зерновоз AMKAR 9406-20S
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп тракторный LMR | Полуприцеп бортовой зерновоз AMKAR 9406-20S |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип поддержки дышла | регулируемое с резиновым демпфером | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота платформы внутренняя, мм | 2635 mm | Нет данных в карточке |
| Высота с надставными сетчатыми бортами, мм | 3620 mm | Нет данных в карточке |
| Высота с тентом, мм | 3120 mm | Нет данных в карточке |
| Длина | 6930 мм | Нет данных в карточке |
| Длина бункера, мм | 5380 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 4300 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2550 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина бункера внутренняя, мм | 2150–2250 mm | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2635 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 6930 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2550 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров двигателя, шт | 1 pcs | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | 100–120 кВт | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3.0 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 14000 кг | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 20,5–25 м³ | Нет данных в карточке |
| Объём масла в гидросистеме, л | 27 l | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 20000 kgрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Колея | 1950 мм | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | балансир | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | 350x60 | Нет данных в карточке |
| Шины | 16.5/70-18PR14; 550/45-22.5; 600/50-22.5; 400R22.5 | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Внутренняя высота с основными бортами | 1206 мм | Нет данных в карточке |
| Объём кузова | 14,8 куб. м | Нет данных в карточке |
| Угол подъёма кузова | 50 град | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность, кг | Нет данных в карточке | 41830расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 51830расчётное |
| Распределение нагрузки на колёсную тележку, кг | Нет данных в карточке | 36000расчётное |
| Распределение нагрузки на седельно-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 15520расчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 60расчётное |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Длина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 12110расчётное |
| Ширина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2470расчётное |
| Высота бортов, мм | Нет данных в карточке | 2050расчётное |
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 24расчётное |
| Рабочая тормозная система | Нет данных в карточке | двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типарасчётное |
| Стояночная тормозная система | Нет данных в карточке | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колесрасчётное |
| Ошиновка | Нет данных в карточке | односкатнаярасчётное |
| Подвеска | Нет данных в карточке | пневматическаярасчётное |
| Рама | Нет данных в карточке | сварная, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной сталирасчётное |
| Сечение кузова | Нет данных в карточке | прямоугольноерасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 10000расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 12800расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2550расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3610расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 1410+1410+1410расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 2050расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

