Выбрана модификация: Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2
Сравнение двух моделей
Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2 и Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger HTS 20.04
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Агрегатируемость, тс
Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2: 1,4-2
Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS: 3
Длина, мм
Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2: 4250
Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS: 9740
Ширина, мм
Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2: 2380
Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS: 2550
Высота, мм
Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2: 2310
Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS: 3120
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Полуприцеп тракторный Орёлстроймаш МВ-4,2 | Кузов разбрасывателя удобрений Annaburger серии HTS |
|---|---|---|
| Ёмкость цистерны, л | 4000расчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость, тс | 1,4-2расчётное | 3расчётное |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист-оператор)расчётное | Нет данных в карточке |
| Тормоза | стояночный: механический с ручным приводомрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, м³/мин | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип сцепки цистерны с тягачём | полунавеснойрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость цистерны геометрическая, л | не менее 4200расчётное | Нет данных в карточке |
| Привод насосной станции | механическийрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип разбрасывателя | Нет данных в карточке | тарелочныйрасчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 17расчётное |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | Нет данных в карточке | 8-24расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 130-150расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 95,6-110,32расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | Нет данных в карточке | низкая жесткая сцепка с серьгойрасчётное |
| Количество напольных цепей в кузове разбрасывателя удобрений, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Необходимая производительность гидросистемы, л/мин | Нет данных в карточке | 70расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 550/60-22,5расчётное |
| Длина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 6280расчётное |
| Ширина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2320расчётное |
| Высота бортов, мм | Нет данных в карточке | 980расчётное |
| Высота кузова, мм | Нет данных в карточке | 1390расчётное |
| Высота разбрасывающего устройства, мм | Нет данных в карточке | 2700расчётное |
| Ширина кузова внешняя, мм | Нет данных в карточке | 2520расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 20000расчётное |
| Высота с открытым задним бортом, мм | Нет данных в карточке | 4365расчётное |
| Разгрузка кузова | Нет данных в карточке | скребковым транспортером, назадрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4250расчётное | 9740расчётное |
| Ширина, мм | 2380расчётное | 2550расчётное |
| Высота, мм | 2310расчётное | 3120расчётное |
| Масса, кг | 1600расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет, мм | 400расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота загрузки, мм | Нет данных в карточке | 2710расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 1840расчётное |
| Насосная станция | ||
| Время самозагрузки, мин | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Глубина забора при самозагрузке, м | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, м³/ч | 240расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в цистерне - разряжения, МПа | не менее 0,085расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в цистерне - избыточное, МПа | не менее 0,03расчётное | Нет данных в карточке |
| Время слива цистерны самотеком, мин | 7расчётное | Нет данных в карточке |
| Время слива цистерны под давлением, мин | 5расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

