Выбрана модификация: Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651
Сравнение двух моделей
Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651 и Агрегат для прямого посева Great Plains CPH
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Агрегат для прямого посева Great Plains CPH-1200
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651 | Агрегат для прямого посева Great Plains CPH |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 10,7расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество рядов | 61 / 51расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочие органы | диск / анкеррасчётное | Нет данных в карточке |
| Междурядье, см | 17,5 / 21расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность, га/ч | 10,7расчётное | Нет данных в карточке |
| Норма высева, кг/га | от 2 до 400расчётное | Нет данных в карточке |
| Емкость бункера, л | 10 000 / 12 000 (60/40)расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес, кг | 17 200расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность трактора, л. с. | не ниже 5 классарасчётное | Нет данных в карточке |
| Опорные колеса бункера, шт | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Опорные колеса высевающей секции, шт. | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты рабочие (длина/ширина/высота), м | 14,65×11,46×4,55расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты транспортные (длина/ширина/высота), м | 14,65×4,80×4,90расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2500 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 6660 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 3100 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 4260 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3680 мм |
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 3100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина заделки семян | Нет данных в карточке | 0–9 см |
| Глубина среза | Нет данных в карточке | 100 мм |
| Давление сошника на грунт | Нет данных в карточке | 40–81 кг |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 3,7 м |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 6–10 см |
| Норма высева | Нет данных в карточке | 5–300 кг/гарасчётное |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 6–12 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 74 кВт |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 100 л.с. |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | трехточечная навескарасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | Нет данных в карточке | 1060 л |
| Ёмкость тукового бункера | Нет данных в карточке | 440 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 432 мм |
| Шины | Нет данных в карточке | 9.5x15” |
| Прочее | ||
| Давление режущего диска на почву | Нет данных в карточке | 204 кг |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

