Выбрана модификация: Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651
Сравнение двух моделей
Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651 и Посевной комплекс автомобильный Агромастер Agrator
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Посевной комплекс автомобильный Агромастер Agrator 10000 Авто-П
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Что различается
Ширина захвата, м
Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651: 10,7
Посевной комплекс автомобильный Агромастер Agrator: 10
Производительность, га/ч
Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651: 10,7
Посевной комплекс автомобильный Агромастер Agrator: 13,5
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Посевной пневматический комплекс НАИР ДОН-651 | Посевной комплекс автомобильный Агромастер Agrator |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 10,7расчётное | 10расчётное |
| Количество рядов | 61 / 51расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочие органы | диск / анкеррасчётное | Нет данных в карточке |
| Междурядье, см | 17,5 / 21расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность, га/ч | 10,7расчётное | 13,5расчётное |
| Норма высева, кг/га | от 2 до 400расчётное | Нет данных в карточке |
| Емкость бункера, л | 10 000 / 12 000 (60/40)расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес, кг | 17 200расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность трактора, л. с. | не ниже 5 классарасчётное | Нет данных в карточке |
| Опорные колеса бункера, шт | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Опорные колеса высевающей секции, шт. | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты рабочие (длина/ширина/высота), м | 14,65×11,46×4,55расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты транспортные (длина/ширина/высота), м | 14,65×4,80×4,90расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество сошников, шт. | Нет данных в карточке | 32расчётное |
| Ширина междурядья, см | Нет данных в карточке | 24,0-30,5расчётное |
| Ширина полосы посева одним сошником, см | Нет данных в карточке | 12-15расчётное |
| Глубина заделки семян, см | Нет данных в карточке | 4-6расчётное |
| Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | Нет данных в карточке | 12700расчётное |
| Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | Нет данных в карточке | 8300расчётное |
| Агрегатируется с трактором | Нет данных в карточке | седельный тягач КАМАЗ-65221расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 238-264расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 360-400расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 10-12расчётное |
| Расход топлива при посеве, л/га | Нет данных в карточке | 4,5расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 21000расчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 4750расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

