Выбрана модификация: Пресс отжима масла Агропромспецдеталь ПОМ-1х35
Сравнение двух моделей
Пресс отжима масла Агропромспецдеталь ПОМ и Пробоотборник-манипулятор пневматический Ивантеевский Элеватормельмаш
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Ивантеевский Элеватормельмаш
Пробоотборник-манипулятор пневматический Ивантеевский Элеватормельмаш
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: не указана
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Пресс отжима масла Агропромспецдеталь ПОМ | Пробоотборник-манипулятор пневматический Ивантеевский Элеватормельмаш |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1780 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 1010 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 800–1200 кграсчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1500–2000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1780 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 1010 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2000–2500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 1–3 т/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 5,5 кВт | Нет данных в карточке |
| Вид топлива | дизельрасчётное | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 5,5 кВт | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,5–1,5 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Производительность | 0,5–1,5 л/ч | Нет данных в карточке |
| Тип | стационарный | Нет данных в карточке |
| Ход телескопического участка, мм | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Дальность подачи пробы, м | Нет данных в карточке | до 15расчётное |
| Глубина массива зерна, м | Нет данных в карточке | до 2расчётное |
| Угол подъема стрелы в вертикальной плоскости, ° | Нет данных в карточке | 45расчётное |
| Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, ° | Нет данных в карточке | 180расчётное |
| Производительность при взятии пробы, кг/с | Нет данных в карточке | 0,5-1расчётное |
| Объём пробы, л | Нет данных в карточке | 2расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.
