Выбрана модификация: Пресс-подборщик John Deere 448
Сравнение двух моделей
Пресс-подборщик John Deere и Пресс-подборщик рулонный Mascar CORSA
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Пресс-подборщик рулонный Mascar CORSA 320
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Пресс-подборщик John Deere | Пресс-подборщик рулонный Mascar CORSA |
|---|---|---|
| Исполнение | Mega Wide / Regularрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр рулона, мм | 890-1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина рулона, мм | 1170расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 9.5L-14, 6-plyрасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 34расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 45расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса рулона, кг | 340-567расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество гидрораспределителей, шт. | 2 (1 с электроприводом)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ремней пресса, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип пресс-камеры | переменного размерарасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество обматывающих рычагов, шт. | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина ремней, мм | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина ремней, мм | 10230 (1042 - ступенчатый) / 10230 (10420 - ступенчатый)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество оборотов рулона при обмотке, шт. | 5расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 3430расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2260-2440расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2900расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 1524расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина с открытой камерой, мм | 4420расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота с открытой камерой, мм | 1140расчётное | Нет данных в карточке |
| Подборщик | ||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,55 / 1,17расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество граблин подборщика, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество зубьев на граблине, шт. | 20 / 18расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр кожуха подборщика, мм | 254расчётное | Нет данных в карточке |
| Расстояние между зубьями подборщика, мм | 60,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина подборщика с боковыми щитками, мм | 1800 / 1420расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

