Выбрана модификация: Пресс-подборщик John Deere 448
Сравнение двух моделей
Пресс-подборщик John Deere и Пресс-подборщик рулонный Смолсельмаш ПР-Ф-145
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Пресс-подборщик рулонный Смолсельмаш ПР-Ф-145
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Пресс-подборщик John Deere | Пресс-подборщик рулонный Смолсельмаш ПР-Ф-145 |
|---|---|---|
| Исполнение | Mega Wide / Regularрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр рулона, мм | 890-1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина рулона, мм | 1170расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 9.5L-14, 6-plyрасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 34расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 45расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса рулона, кг | 340-567расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество гидрораспределителей, шт. | 2 (1 с электроприводом)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ремней пресса, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип пресс-камеры | переменного размерарасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество обматывающих рычагов, шт. | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина ремней, мм | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина ремней, мм | 10230 (1042 - ступенчатый) / 10230 (10420 - ступенчатый)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество оборотов рулона при обмотке, шт. | 5расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 3430расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2260-2440расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2900расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 1524расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина с открытой камерой, мм | 4420расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота с открытой камерой, мм | 1140расчётное | Нет данных в карточке |
| Подборщик | ||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,55 / 1,17расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество граблин подборщика, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество зубьев на граблине, шт. | 20 / 18расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр кожуха подборщика, мм | 254расчётное | Нет данных в карточке |
| Расстояние между зубьями подборщика, мм | 60,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина подборщика с боковыми щитками, мм | 1800 / 1420расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2400 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 4150 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 1900 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2300 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2250 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 3800 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2800 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | Нет данных в карточке | 0,6–1,3 га/ч |
| Производительность | Нет данных в карточке | 4–5,5 т/ч |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 6–12 км/ч |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 1,4 м |
| Ширина подбора, м | Нет данных в карточке | 1,45 m |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4 тс |
| Категория сцепки | Нет данных в карточке | ТСУ-1Ж |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | полуприцепной |
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/минрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 80–120 л.с.расчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 60–90 кВтрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Диаметр рулона, мм | Нет данных в карточке | 1450 mm |
| Масса рулона, кг | Нет данных в карточке | 150–640 kg |
| Ширина рулона, мм | Нет данных в карточке | 1200 mm |
| Прочее | ||
| Удельный расход шпагата на тонну прессуемой массы | Нет данных в карточке | 0,2–0,5 кг/т |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

