Выбрана модификация: Пресс-подборщик John Deere 448
Сравнение двух моделей
Пресс-подборщик John Deere и Пресс рулонный Sipma Farma Z
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Пресс рулонный Sipma Farma Z-276
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Диаметр рулона, мм
Пресс-подборщик John Deere: 890-1300
Пресс рулонный Sipma Farma Z: 1500
Ширина рулона, мм
Пресс-подборщик John Deere: 1170
Пресс рулонный Sipma Farma Z: 1200
Шины
Пресс-подборщик John Deere: 9.5L-14, 6-ply
Пресс рулонный Sipma Farma Z: 11,5"x15"
Тип пресс-камеры
Пресс-подборщик John Deere: переменного размера
Пресс рулонный Sipma Farma Z: цепная
Длина, мм
Пресс-подборщик John Deere: 3430
Пресс рулонный Sipma Farma Z: 3600
Ширина, мм
Пресс-подборщик John Deere: 2260-2440
Пресс рулонный Sipma Farma Z: 2200
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Пресс-подборщик John Deere | Пресс рулонный Sipma Farma Z |
|---|---|---|
| Исполнение | Mega Wide / Regularрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр рулона, мм | 890-1300расчётное | 1500расчётное |
| Ширина рулона, мм | 1170расчётное | 1200расчётное |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 9.5L-14, 6-plyрасчётное | 11,5"x15"расчётное |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 34расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 45расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса рулона, кг | 340-567расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество гидрораспределителей, шт. | 2 (1 с электроприводом)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ремней пресса, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип пресс-камеры | переменного размерарасчётное | цепнаярасчётное |
| Количество обматывающих рычагов, шт. | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина ремней, мм | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина ремней, мм | 10230 (1042 - ступенчатый) / 10230 (10420 - ступенчатый)расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество оборотов рулона при обмотке, шт. | 5расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины (опция) | Нет данных в карточке | 14"x16"расчётное |
| Диаметр камеры, мм | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Ширина камеры, мм | Нет данных в карточке | 1200расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Блокировка камеры | Нет данных в карточке | гидравлическаярасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 3430расчётное | 3600расчётное |
| Ширина, мм | 2260-2440расчётное | 2200расчётное |
| Высота, мм | 2900расчётное | 2400расчётное |
| Масса, кг | 1524расчётное | 2040расчётное |
| Длина с открытой камерой, мм | 4420расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота с открытой камерой, мм | 1140расчётное | Нет данных в карточке |
| Подборщик | ||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,55 / 1,17расчётное | 1,2расчётное |
| Количество граблин подборщика, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество зубьев на граблине, шт. | 20 / 18расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр кожуха подборщика, мм | 254расчётное | Нет данных в карточке |
| Расстояние между зубьями подборщика, мм | 60,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина подборщика с боковыми щитками, мм | 1800 / 1420расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

