Выбрана модификация: Приставка дисковая John Deere 1570
Сравнение двух моделей
Приставка дисковая John Deere 1570 и Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Длина
Приставка дисковая John Deere 1570: 4500 мм
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 7800 мм
Масса
Приставка дисковая John Deere 1570: 1829–2104 кг
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 8500–14500 кг
Ширина
Приставка дисковая John Deere 1570: 3000–4800 мм
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 9000–21000 мм
Длина транспортная
Приставка дисковая John Deere 1570: 6500 мм
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 8500 мм
Ширина транспортная
Приставка дисковая John Deere 1570: 3000 мм
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 5500 мм
Ширина захвата
Приставка дисковая John Deere 1570: 4,6–6,1 м
Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии: 9,14–21,34 м
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Приставка дисковая John Deere 1570 | Открыватель PLW™ для сеялок ParaLink 3725 серии |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | 4500 мм | 7800 ммрасчётное |
| Масса | 1829–2104 кг | 8500–14500 кграсчётное |
| Ширина | 3000–4800 ммрасчётное | 9000–21000 ммрасчётное |
| Высота | Нет данных в карточке | 3500 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Длина транспортная | 6500 ммрасчётное | 8500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 3000 ммрасчётное | 5500 ммрасчётное |
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 4200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Ширина захвата | 4,6–6,1 м | 9,14–21,34 м |
| Ширина междурядья | 19–25 см | 19,05–30,48 см |
| Ширина междурядья, см | 19–25 cm | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 8–15 км/чрасчётное | 6–12 км/чрасчётное |
| Глубина заделки семян | Нет данных в карточке | 4 см |
| Диаметр дисков | Нет данных в карточке | 20,5 мм |
| Наличие системы управления поворотной полосой | Нет данных в карточке | LiftMaster (стандарт) |
| Толщина стенки диска | Нет данных в карточке | 0,2 мм |
| Норма высева | Нет данных в карточке | 2–250 кг/гарасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепной | drawbarрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 150–250 л.с.расчётное | 180–350 л.с.расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины | 11Lх15, 8PR | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Диаметр режущего диска | 430 мм | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Серия оборудования | Нет данных в карточке | 3725 |
| Тип сошника | Нет данных в карточке | ходячая ось (Walking Axle) |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | Нет данных в карточке | 3500–6500 лрасчётное |
| Ёмкость тукового бункера | Нет данных в карточке | 4500–9500 лрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

