Выбрана модификация: Прицеп бортовой AMKAR 8462
Сравнение двух моделей
Прицеп бортовой AMKAR 8462 и Полуприцеп самосвальный одноосный Томаровский АРЗ ПСТ-6,5 Г
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп самосвальный одноосный Томаровский АРЗ ПСТ-6,5 Г
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп бортовой AMKAR 8462 | Полуприцеп самосвальный одноосный Томаровский АРЗ ПСТ-6,5 Г |
|---|---|---|
| Комплектация: по объёму кузова | 29расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность, кг | 15000расчётное | Нет данных в карточке |
| Допустимая общая масса, кг | 20810расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина кузова внутренняя, мм | 6114расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2458расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота бортов, мм | 1950расчётное | Нет данных в карточке |
| Объём кузова, м³ | 29расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10410расчётное | Нет данных в карточке |
| Распределение полной масса на колёсную тележку, кг | 10400расчётное | Нет данных в карточке |
| Подвеска | рессорнаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Категория транспортного средства | О4расчётное | Нет данных в карточке |
| Ошиновка | двускатнаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Сечение кузова | прямоугольноерасчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 8570расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2550расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 3530расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 5810расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1850расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 4000расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 1 чел. |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2350 мм |
| Высота платформы при погрузке, мм | Нет данных в карточке | 4500 mm |
| Длина | Нет данных в карточке | 5000 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 1700 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2450 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | Нет данных в карточке | 25 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4 тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепной |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 6500 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 8200 kg |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 7 м³ |
| Ходовая часть | ||
| Давление в шинах, МПа | Нет данных в карточке | 0,34 MPa |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 300 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 2030 мм |
| Прочее | ||
| Скорость буксирования | Нет данных в карточке | 20 км/ч |
| Угол подъёма кузова | Нет данных в карточке | 50 ° |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

