Выбрана модификация: Прицеп бортовой AMKAR-8465 -02
Сравнение двух моделей
Прицеп бортовой AMKAR-8465 и Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 2990 мм
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 1900 мм
Длина
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 10025 мм
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 4900 мм
Масса
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 5750 кг
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 1750 кг
Ширина
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 2550 мм
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 2900 мм
Высота транспортная
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 1800 мм
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 2100 мм
Длина транспортная
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 5500 мм
Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6: 4500 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп бортовой AMKAR-8465 | Полуприцеп самосвальный АгроИдея ПСТ-6 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2990 мм | 1900 мм |
| Длина | 10025 мм | 4900 мм |
| Масса | 5750 кг | 1750 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2900 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800 ммрасчётное | 2100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 5500 ммрасчётное | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2500 ммрасчётное | 2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 25 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1.4-3.0 тсрасчётное | 1,4 тс |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 20000 кг | 6000 кг |
| Допустимая полная масса, кг | 6000 kgрасчётное | 7750 kg |
| Объём бункера | 6,5 м³расчётное | 7 м³ |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 4190+1310 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 3 pcs | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | рессорная | Нет данных в карточке |
| Шины | односкатная | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Категория транспортного средства | O4 | Нет данных в карточке |
| Нагрузка на переднюю ось | 9150 кг | Нет данных в карточке |
| Тип транспортного средства | Прицеп бортовой | Нет данных в карточке |
| Скорость буксирования | Нет данных в карточке | 25 км/ч |
| Угол подъёма кузова | Нет данных в карточке | 87 ° |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

