Выбрана модификация: Прицеп бортовой AMKAR-8465 -02
Сравнение двух моделей
Прицеп бортовой AMKAR-8465 и Прицеп тракторный Мегаполис
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп тракторный Мегаполис 2ПТС-4,5
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 2990 мм
Прицеп тракторный Мегаполис: 530 мм
Длина
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 10025 мм
Прицеп тракторный Мегаполис: 6230 мм
Масса
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 5750 кг
Прицеп тракторный Мегаполис: 1900 кг
Ширина
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 2550 мм
Прицеп тракторный Мегаполис: 2450 мм
Высота транспортная
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 1800 мм
Прицеп тракторный Мегаполис: 1870 мм
Длина транспортная
Прицеп бортовой AMKAR-8465: 5500 мм
Прицеп тракторный Мегаполис: 6230 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп бортовой AMKAR-8465 | Прицеп тракторный Мегаполис |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2990 мм | 530 мм |
| Длина | 10025 мм | 6230 мм |
| Масса | 5750 кг | 1900 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2450 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800 ммрасчётное | 1870 мм |
| Длина транспортная | 5500 ммрасчётное | 6230 мм |
| Ширина транспортная | 2500 ммрасчётное | 2450 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 35 км/ч |
| Направление разгрузки | Нет данных в карточке | на три стороны |
| Угол опрокидывания платформы в стороны | Нет данных в карточке | 45 ° |
| Угол опрокидывания платформы назад | Нет данных в карточке | 45 ° |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1.4-3.0 тсрасчётное | 1,4-2 тс |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 20000 кг | 4500 кг |
| Допустимая полная масса, кг | 6000 kgрасчётное | 6250 kg |
| Объём бункера | 6,5 м³расчётное | 5–14,5 м³ |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 4,5 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 4190+1310 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 3 pcs | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | рессорная | Нет данных в карточке |
| Шины | односкатная | 240-406 9.00-16Я-324А |
| Колея | Нет данных в карточке | 1800 мм |
| Прочее | ||
| Категория транспортного средства | O4 | Нет данных в карточке |
| Нагрузка на переднюю ось | 9150 кг | Нет данных в карточке |
| Тип транспортного средства | Прицеп бортовой | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

