Выбрана модификация: Прицеп бортовой СЗА СЗАП-8355
Сравнение двух моделей
Прицеп бортовой СЗА СЗАП-8355 и Прицеп бортовой AMKAR 8462
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп бортовой AMKAR 8462
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп бортовой СЗА СЗАП-8355 | Прицеп бортовой AMKAR 8462 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1300 мм | Нет данных в карточке |
| Высота с тентом, мм | 3950 mm | Нет данных в карточке |
| Длина | 8260 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 3500 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2550 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3200–3400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 8500–8700 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2500–2700 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 40–45 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Распределение нагрузки на заднюю ось, кг | 7000 kg | Нет данных в карточке |
| Распределение нагрузки на переднюю ось, кг | 7000 kg | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 11500 кг | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 14000 kg | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 12–14 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 4340 mm | Нет данных в карточке |
| Колея | 2000 мм | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | 4 шт | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 2 pcs | Нет данных в карточке |
| Шины | 11,00 R20 (300 R508) | Нет данных в карточке |
| Комплектация: по объёму кузова | Нет данных в карточке | 29расчётное |
| Грузоподъёмность, кг | Нет данных в карточке | 15000расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 20810расчётное |
| Длина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 6114расчётное |
| Ширина кузова внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2458расчётное |
| Высота бортов, мм | Нет данных в карточке | 1950расчётное |
| Объём кузова, м³ | Нет данных в карточке | 29расчётное |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 10410расчётное |
| Распределение полной масса на колёсную тележку, кг | Нет данных в карточке | 10400расчётное |
| Подвеска | Нет данных в карточке | рессорнаярасчётное |
| Категория транспортного средства | Нет данных в карточке | О4расчётное |
| Ошиновка | Нет данных в карточке | двускатнаярасчётное |
| Сечение кузова | Нет данных в карточке | прямоугольноерасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 8570расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2550расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3530расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 5810расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 1850расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

