Выбрана модификация: Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3
Сравнение двух моделей
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3 и Полуприцеп-птицевоз Тонар
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп-птицевоз Тонар-974617
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 600–1300 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 4000 мм
Длина
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 5100 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 12860 мм
Масса
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 1200 кг
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 7500 кг
Ширина
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 2300 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 2550 мм
Высота транспортная
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 2100 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 3200 мм
Длина транспортная
Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3: 4500 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 12000 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп для перевозки и взвешивания свиней ТС-3 | Полуприцеп-птицевоз Тонар |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Величина обслуживаемого стада, гол. | 6–8 | Нет данных в карточке |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 600–1300 мм | 4000 мм |
| Длина | 5100 мм | 12860 мм |
| Длина дышла, мм | С регулирующей механической подпоркой mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 1200 кг | 7500 кг |
| Ширина | 2300 ммрасчётное | 2550 мм |
| Высота с тентом, мм | Нет данных в карточке | 1000 mm |
| Габариты противня, мм | Нет данных в карточке | 970 |
| Длина бункера, мм | Нет данных в карточке | 12100 mm |
| Погрузочная высота платформы, мм | Нет данных в карточке | 1270 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | 2500 мм | 2500 ммрасчётное |
| Высота транспортная | 2100 ммрасчётное | 3200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 4500 ммрасчётное | 12000 ммрасчётное |
| Радиус габарита передней части полуприцепа, мм | Нет данных в карточке | 2040 mm |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/ч | 80 км/чрасчётное |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 100 км/ч |
| Агрегатирование | ||
| Категория сцепки | 1000 | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1.4-3.0 тсрасчётное | 5 тсрасчётное |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 11000 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 2000 кг | 21500 кг |
| Допустимая полная масса, кг | 3200 kg | 29000 kg |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 79,5 м³ |
| Ходовая часть | ||
| Тип подвески | Без рессор | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмоэлементами и телескопическими гидроамортизаторами |
| Шины | 10,0/75-15,3 | 11,75х22,5 |
| Колея | Нет данных в карточке | 2040 мм |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 2 pcs |
| Прочее | ||
| Задний борт | Открывается гидравлически | Нет данных в карточке |
| Площадь платформы | 6,8 м² | Нет данных в карточке |
| Высота седельно-сцепного устройства | Нет данных в карточке | 1150 мм |
| Количество перевозимых контейнеров | Нет данных в карточке | 20 шт. |
| Опорное устройство | Нет данных в карточке | 2 х 12 тонн, руное управление |
| Пол | Нет данных в карточке | рифленый металлический |
| Тип осей колес | Нет данных в карточке | Тонар |
| Толщина пола | Нет данных в карточке | 3 мм |
| Электропитание | ||
| Напряжение бортовой сети | Нет данных в карточке | АКБ, электрогидростанция, подзарядка от тягача В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 24 В |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

