Выбрана модификация: Прицеп - фруктовоз 2ПТФ-2,7 БУРЛАК
Сравнение двух моделей
Прицеп - фруктовоз 2ПТФ-2,7 БУРЛАК и Полуприцеп с донным транспортёром Тонар-95235
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп с донным транспортёром Тонар 95235-0000010
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп - фруктовоз 2ПТФ-2,7 БУРЛАК | Полуприцеп с донным транспортёром Тонар-95235 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип сельхозтехники | Прицеп - фруктовоз | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1070 мм | Нет данных в карточке |
| Высота загрузки | 800 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 7385 мм | Нет данных в карточке |
| Длина платформы внутренняя, мм | 5480×1880 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 1200 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1800 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 6500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2700 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 35 км/ч | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0,7-1,4 тс | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Вместимость | 8 шт | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность | 2700 кг | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 3900 kg | Нет данных в карточке |
| Объём платформы, м³ | 10,3 m³ | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 12 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 230 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1600 мм | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | Двухосная рессорная | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | Пневматическая с однопроводным приводом | Нет данных в карточке |
| Шины | 185R14C 104N GT ST-6000 | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 7385×1980×1070 мм | Нет данных в карточке |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность, кг | Нет данных в карточке | 38150расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 46000расчётное |
| Распределение нагрузки на колёсную тележку, кг | Нет данных в карточке | 27000расчётное |
| Распределение нагрузки на седельно-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 19000расчётное |
| Распределение нагрузки на опорное устройство, кг | Нет данных в карточке | 24000расчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 47расчётное |
| Допустимая нагрузка на каждую ось, т | Нет данных в карточке | 10расчётное |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | Нет данных в карточке | 1200расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 7850расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 13850расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2540расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3230расчётное |
| Колёса | Нет данных в карточке | 8,5х22,5расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 11R22,5расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

