Выбрана модификация: Прицеп кузовной Joskin Trans-EX 3 Т
Сравнение двух моделей
Прицеп кузовной Joskin Trans-EX и Прицеп тракторный T-677 Kurier-6 EU
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп тракторный T-677 Kurier-6 EU
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп кузовной Joskin Trans-EX | Прицеп тракторный T-677 Kurier-6 EU |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина кузова внутренняя, мм | 2860расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 1800расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота бортов, мм | 400расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота пола, мм | 922расчётное | Нет данных в карточке |
| Тормозная система | механическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Оси-шпильки | 60-6Gрасчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 900расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1500расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 10,0/75-15,3 PR10расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Материал цистерны | Нет данных в карточке | сталь 3 мм, горячее цинкование |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2800 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 5739 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 1760 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2420 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2880 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 8130 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2540 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота подъёма точки подвеса рабочих органов | Нет данных в карточке | 410 мм |
| Максимальная скорость | Нет данных в карточке | 40 км/ч |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 60 л.с. тс |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 1000 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 3430 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 5860 kg |
| Объём платформы, м³ | Нет данных в карточке | 9,3 m³ |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 6–6 м³расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 710 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 2000 мм |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | жёсткая ось |
| Шины | Нет данных в карточке | 11.5/80-15.3 |
| Прочее | ||
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство | Нет данных в карточке | 1000 кг |
| Толщина пола | Нет данных в карточке | 30 мм |
| Транспортная/рабочая скорость | Нет данных в карточке | 30 км/ч |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

