Выбрана модификация: Прицеп самосвальный AMKAR-8595 41
Сравнение двух моделей
Прицеп самосвальный AMKAR-8595 и Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС ПТС-15
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 3490 мм
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 2830 мм
Длина
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 9680 мм
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 6745 мм
Масса
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 8900 кг
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 4683 кг
Ширина
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 2550 мм
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 2460 мм
Длина транспортная
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 5500 мм
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 7200 мм
Угол опрокидывания платформы назад
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 30 °
Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС: 50 °
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп самосвальный AMKAR-8595 | Полуприцеп тракторный самосвальный БУРЛАК ПТС |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3490 мм | 2830 мм |
| Длина | 9680 мм | 6745 мм |
| Масса | 8900 кг | 4683 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2460 мм |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 1460 мм |
| Высота платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 1360 mm |
| Длина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 5352 mm |
| Ширина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2110 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Длина транспортная | 5500 ммрасчётное | 7200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2500 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Угол опрокидывания платформы назад | 30 ° | 50 ° |
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 25 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2.0-3.0 тсрасчётное | 3.0 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 18100 кг | 15000 кг |
| Объём бункера | 30 м³ | 15 м³расчётное |
| Допустимая полная масса, кг | 12000 kgрасчётное | 22000 kgрасчётное |
| Объем кузова, м³ | Нет данных в карточке | 14,9 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 3300+1310 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 3 pcs | Нет данных в карточке |
| Тип подвески | Рессорная | Двухосная балансирная |
| Тип шин | 10R20 | Нет данных в карточке |
| Шины | Двускатная | 500/60R22,5 |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 420 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 1950 мм |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Прочее | ||
| Категория транспортного средства | O4 | Нет данных в карточке |
| Нагрузка на переднюю ось | 9600 кг | Нет данных в карточке |
| Тип разгрузки | Трёхсторонняя | Нет данных в карточке |
| Тип транспортного средства | Прицеп самосвальный | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | Нет данных в карточке | 15 |
| Тип гидравлики | Нет данных в карточке | Телескопический гидроцилиндр |
| Толщина бортов кузова | Нет данных в карточке | 4 мм |
| Электрооборудование | Нет данных в карточке | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12 В с питанием от трактора |
| Общие характеристики | ||
| Сечение рамы | Нет данных в карточке | 6 мм |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | Полуприцеп тракторный самосвальный |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

