Выбрана модификация: Прицеп самосвальный AMKAR-8595 41
Сравнение двух моделей
Прицеп самосвальный AMKAR-8595 и Прицеп самосвальный СЗА СЗАП
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп самосвальный СЗА СЗАП-8551-02
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 3490 мм
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 760 мм
Длина
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 9680 мм
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 7650 мм
Масса
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 8900 кг
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 4100 кг
Ширина
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 2550 мм
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 2500 мм
Длина транспортная
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 5500 мм
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 7650 мм
Ширина транспортная
Прицеп самосвальный AMKAR-8595: 2500 мм
Прицеп самосвальный СЗА СЗАП: 2310 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп самосвальный AMKAR-8595 | Прицеп самосвальный СЗА СЗАП |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3490 мм | 760 мм |
| Длина | 9680 мм | 7650 мм |
| Масса | 8900 кг | 4100 кг |
| Ширина | 2550 мм | 2500 мм |
| Высота с тентом, мм | Нет данных в карточке | 2690 mm |
| Длина бункера, мм | Нет данных в карточке | 5320 mm |
| Занимаемая площадь | Нет данных в карточке | 12,3 м² |
| Ширина бункера внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 2310 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Длина транспортная | 5500 ммрасчётное | 7650 мм |
| Ширина транспортная | 2500 ммрасчётное | 2310 мм |
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1460 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Угол опрокидывания платформы назад | 30 ° | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 20–25 км/чрасчётное |
| Направление разгрузки | Нет данных в карточке | на боковые стороны |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2.0-3.0 тсрасчётное | 1.4 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 18100 кг | 12000 кг |
| Объём бункера | 30 м³ | 9,4 м³ |
| Допустимая полная масса, кг | 12000 kgрасчётное | 16100 kg |
| Объём платформы, м³ | Нет данных в карточке | 15,4 m³ |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 3300+1310 mm | 3800 mm |
| Колея задних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1850 mm | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 3 pcs | 2 pcs |
| Тип подвески | Рессорная | Нет данных в карточке |
| Тип шин | 10R20 | 7,0-20 |
| Шины | Двускатная | 260R508 (9,00R20) |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 378 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 1850 мм |
| Количество колёс | Нет данных в карточке | 8 шт |
| Прочее | ||
| Категория транспортного средства | O4 | Нет данных в карточке |
| Нагрузка на переднюю ось | 9600 кг | Нет данных в карточке |
| Тип разгрузки | Трёхсторонняя | Нет данных в карточке |
| Тип транспортного средства | Прицеп самосвальный | Нет данных в карточке |
| Высота бортов с надставкой | Нет данных в карточке | 1250 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

