
Балт-Модуль-Сервис
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис Kurier-10
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Балт-Модуль-Сервис
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис Kurier-10
Выбрана модификация: Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеВысота
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2000 мм
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 3400 мм
Длина
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 7500 мм
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 14100 мм
Ширина
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2250 мм
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 2550 мм
Масса
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2500–3200 кг
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 8740 кг
Высота транспортная
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2800–3200 мм
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 3500 мм
Длина транспортная
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 6000–7500 мм
Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262: 13600 мм
| Параметр | Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис | Полуприцеп для перевозки скота Тонар-98262 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2000 мм | 3400 мм |
| Длина | 7500 мм | 14100 мм |
| Длина платформы внутренняя, мм | 5975 mm | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2250 мм | 2550 мм |
| Масса | 2500–3200 кграсчётное | 8740 кг |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2800–3200 ммрасчётное | 3500 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 6000–7500 ммрасчётное | 13600 мм |
| Ширина транспортная | 2300–2500 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 30 км/ч | 80 км/чрасчётное |
| Электропитание | ||
| Напряжение бортовой сети | 12 В | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4-2 тс | Нет данных в карточке |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 11750 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Допустимая полная масса, кг | 8000 kg | 40000 kgрасчётное |
| Объём бункера | 26,9 м³ | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность | 5000–7000 кграсчётное | 21010 кг |
| Ходовая часть | ||
| Колея | 2000 мм | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | 2 pcs | 2 pcs |
| Шины | 11,5/80-15,3 12 PR | 385/65 R 22.5 |
| Тип осей | Нет данных в карточке | Тонар |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | зависимая на продольных рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Тип шин | Нет данных в карточке | с увеличенным межосевым расстоянием |
| Общие характеристики | ||
| Тип корпуса | Нет данных в карточке | жёсткая конструкция |
| Прочее | ||
| Внутренние перегородки | Нет данных в карточке | металлические оцинкованные, фиксируются в закрытом положении, делят кузов на 4 отсека |
| Высота седельно-сцепного устройства | Нет данных в карточке | 1200–1350 мм |
| Материал обшивки | Нет данных в карточке | алюминий |
| Материал пола | Нет данных в карточке | металлический рифлёный с полимерным покрытием |
| Нагрузка на колесную тележку | Нет данных в карточке | 18000 кг |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.