
Балт-Модуль-Сервис
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис Kurier-10
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Балт-Модуль-Сервис
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис Kurier-10
Выбрана модификация: Полуприцеп-птицевоз Тонар-974617
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеВысота
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2000 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 4000 мм
Длина
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 7500 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 12860 мм
Ширина
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2250 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 2550 мм
Масса
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2500–3200 кг
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 7500 кг
Высота транспортная
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 2800–3200 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 3200 мм
Длина транспортная
Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис: 6000–7500 мм
Полуприцеп-птицевоз Тонар: 12000 мм
| Параметр | Прицеп сельскохозяйственный для перевозки скота Балт-Модуль-Сервис | Полуприцеп-птицевоз Тонар |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2000 мм | 4000 мм |
| Длина | 7500 мм | 12860 мм |
| Длина платформы внутренняя, мм | 5975 mm | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2250 мм | 2550 мм |
| Масса | 2500–3200 кграсчётное | 7500 кг |
| Высота с тентом, мм | Нет данных в карточке | 1000 mm |
| Габариты противня, мм | Нет данных в карточке | 970 |
| Длина бункера, мм | Нет данных в карточке | 12100 mm |
| Погрузочная высота платформы, мм | Нет данных в карточке | 1270 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2800–3200 ммрасчётное | 3200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 6000–7500 ммрасчётное | 12000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2300–2500 ммрасчётное | 2500 ммрасчётное |
| Радиус габарита передней части полуприцепа, мм | Нет данных в карточке | 2040 mm |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 30 км/ч | 80 км/чрасчётное |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 100 км/ч |
| Электропитание | ||
| Напряжение бортовой сети | 12 В | АКБ, электрогидростанция, подзарядка от тягача В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 24 В |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4-2 тс | 5 тсрасчётное |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 11000 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Допустимая полная масса, кг | 8000 kg | 29000 kg |
| Объём бункера | 26,9 м³ | 79,5 м³ |
| Грузоподъёмность | 5000–7000 кграсчётное | 21500 кг |
| Ходовая часть | ||
| Колея | 2000 мм | 2040 мм |
| Количество осей, шт. | 2 pcs | 2 pcs |
| Шины | 11,5/80-15,3 12 PR | 11,75х22,5 |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмоэлементами и телескопическими гидроамортизаторами |
| Общие характеристики | ||
| Тип рамы | Нет данных в карточке | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами |
| Прочее | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | Нет данных в карточке | 1150 мм |
| Количество перевозимых контейнеров | Нет данных в карточке | 20 шт. |
| Опорное устройство | Нет данных в карточке | 2 х 12 тонн, руное управление |
| Пол | Нет данных в карточке | рифленый металлический |
| Тип осей колес | Нет данных в карточке | Тонар |
| Толщина пола | Нет данных в карточке | 3 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.