Выбрана модификация: Прицеп сенажный Kverneland Taarup 12040
Сравнение двух моделей
Прицеп сенажный Kverneland Taarup и Погрузчик-кормоуборочный BOSS JUNIOR
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик-кормоуборочный BOSS JUNIOR
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп сенажный Kverneland Taarup | Погрузчик-кормоуборочный BOSS JUNIOR |
|---|---|---|
| Количество осей, шт. | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность, кг | 23000расчётное | Нет данных в карточке |
| Объём кузова, м³ | 40расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 7000расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2150расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 7300расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Марка | Нет данных в карточке | PÖTTINGER |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | pogruzchiki |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота платформы внешняя, мм | Нет данных в карточке | 2770 mm |
| Длина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 3020–3700 mm |
| Масса | Нет данных в карточке | 1650–1750 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2410 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2350 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 4800 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2020 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4800 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Длина резки, мм | Нет данных в карточке | 120 mm |
| Количество ножей на шнеке, шт. | Нет данных в карточке | 12 |
| Ширина подбора, м | Нет данных в карточке | 1,55 m |
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 3200 ммрасчётное |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 45–55 °расчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | compact tractors тс |
| Распределение нагрузки на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 4000 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 11,5 м³ |
| Объём платформы, м³ | Нет данных в карточке | 11,5–14,25 m³ |
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 1500 кграсчётное |
| Ходовая часть | ||
| Колея | Нет данных в карточке | 2090 мм |
| Тип шин | Нет данных в карточке | Одноосная |
| Прочее | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2,73 м |
| Длина | Нет данных в карточке | 5,67–6,35 м |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

