Выбрана модификация: Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС 2ПТС-6,5
Сравнение двух моделей
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС и Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap 12/12 BC 100
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 2500 кг
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 4500 кг
Ширина
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 2230 мм
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 2350 мм
Максимальная скорость
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 25 км/ч
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 40 км/ч
Грузоподъёмность
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 6500 кг
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 12000 кг
Допустимая полная масса, кг
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 10000 kg
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 18000 kg
Объём бункера
Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС: 6,5 м³
Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap: 12,5 м³
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Прицеп тракторный самосвальный БУРЛАК 2ПТС | Прицеп самосвальный Joskin Trans-Cap |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Рама | гнутый швеллер 170×70×6 из низколегированной стали с усилением косынками и накладками | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | Прицеп тракторный самосвальный | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1740 мм | Нет данных в карточке |
| Высота бункера внутренняя, мм | 620 mm | Нет данных в карточке |
| Высота загрузки | 1100 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 5690 мм | Нет данных в карточке |
| Длина бункера, мм | 4020 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 2500 кг | 4500 кграсчётное |
| Ширина | 2230 мм | 2350 ммрасчётное |
| Ширина бункера внутренняя, мм | 2070 mm | Нет данных в карточке |
| Высота кузова внешняя, мм | Нет данных в карточке | 1000 mm |
| Длина кузова внешняя, мм | Нет данных в карточке | 5310 mm |
| Ширина кузова внешняя, мм | Нет данных в карточке | 2260 mm |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Угол опрокидывания платформы назад | 50 ° | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость | 25 км/чрасчётное | 40 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2.0 тсрасчётное | 2.0 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 6500 кг | 12000 кг |
| Объем кузова, м³ | 5,1 m³ | Нет данных в карточке |
| Объём платформы, м³ | 13,9 m³ | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 10000 kgрасчётное | 18000 kgрасчётное |
| Объём бункера | 6,5 м³расчётное | 12,5 м³ |
| Объём масла в гидросистеме, л | Нет данных в карточке | 26 l |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 360 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1600 мм | 1900 мм |
| Тип подвески | двухосная рессорная | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | пневматическая с однопроводным приводом | Нет данных в карточке |
| Шины | 11,5/80-15,3 14PR | Нет данных в карточке |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 2 pcs |
| Прочее | ||
| Материал бортов | профильный стальной лист (повышенная жесткость) | Нет данных в карточке |
| Тип гидравлики | телескопический гидроцилиндр | Нет данных в карточке |
| Тип разгрузки | Трехсторонняя | Нет данных в карточке |
| Диаметр оси | Нет данных в карточке | 90 мм |
| Длина кромки бортов кузова | Нет данных в карточке | 5680 мм |
| Опора | Нет данных в карточке | Гидравлический домкрат |
| Тормоза | Нет данных в карточке | 350x60 мм |
| Шпильки осей | Нет данных в карточке | 8G |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2350 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

