Выбрана модификация: Протравливатель семян ПС-20М ПС-20М1
Сравнение двух моделей
Протравливатель семян ПС-20М и Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС-10
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип привода
Протравливатель семян ПС-20М: электрический 380 В
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: электрический
Высота
Протравливатель семян ПС-20М: 3800 мм
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: 2000 мм
Длина
Протравливатель семян ПС-20М: 5000 мм
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: 3000 мм
Ширина
Протравливатель семян ПС-20М: 2000 мм
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: 2090 мм
Полнота протравливания
Протравливатель семян ПС-20М: 100±20 %
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: 90–100 %
Производительность
Протравливатель семян ПС-20М: 5–22 т/ч
Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС: 10 т/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Протравливатель семян ПС-20М | Протравливатель семян Эколанмаш Владмаш ПС |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | электрический 380 В | электрический |
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 1 чел. |
| Срок службы | Нет данных в карточке | 10 лет |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3800 мм | 2000 мм |
| Высота загрузки | 3800 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 5000 мм | 3000 мм |
| Масса | 800 кг | 800 кг |
| Ширина | 2000 мм | 2090 мм |
| Высота подъёма | Нет данных в карточке | 3200 мм |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 1300 кг |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Дробление зерна | 0,5 % | 0,5 % |
| Полнота протравливания | 100±20 % | 90–100 % |
| Производительность | 5–22 т/ч | 10 т/ч |
| Производительность насоса | 0–4,2 л/мин | 0,5–3,5 л/мин |
| Рабочая скорость | 5 км/чрасчётное | 1,2 км/ч |
| Рабочее давление | 0,2 МПарасчётное | 0,2–0,4 МПарасчётное |
| Неравномерность распределения жидкости | Нет данных в карточке | 5 % |
| Перемешивание | Нет данных в карточке | 5 |
| Исполнение по размаху штанги | Нет данных в карточке | жёсткая штанга 6-8 мрасчётное |
| Производительность | Нет данных в карточке | 6–8 га/чрасчётное |
| Расход рабочей жидкости | Нет данных в карточке | 50–80 л/гарасчётное |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 2,8 кВт | Нет данных в карточке |
| Напряжение в сети электроснабжения | Нет данных в карточке | 380 В |
| Установленная тепловая мощность | Нет данных в карточке | 4,5 кВт |
| Частота тока в электросети | Нет данных в карточке | 50 Гц |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | 200 л | 1000–1200 лрасчётное |
| Объём бака/ёмкости | 210 л | Нет данных в карточке |
| Ёмкость бака для химикатов | Нет данных в карточке | 200 л |
| Прочее | ||
| Увеличение влажности семян, не более | 1 % | Нет данных в карточке |
| Повышение влажности, не более | Нет данных в карточке | 1 % |
| Режим работы | Нет данных в карточке | автоматический |
| Снижение энергии прорастания и всхожести семян | Нет данных в карточке | не допускается |
| Тип | Нет данных в карточке | камерный самопередвижной |
| Тип насоса-дозатора | Нет данных в карточке | мембранный |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2200–2400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5000–5500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2200–2500 ммрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепнойрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

