Выбрана модификация: Пункт картофелесортировальный передвижной Рязсельмаш КСП-15В
Сравнение двух моделей
Пункт картофелесортировальный передвижной Рязсельмаш КСП-15В и Подборщик самоходный Висхом
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Пункт картофелесортировальный передвижной Рязсельмаш КСП-15В | Подборщик самоходный Висхом |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 8–10 чел. | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3200 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 20000 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 5300 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 11000 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2200–2500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4500–5000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2000–2300 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 20 т/ч | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Вид топлива | дизельноерасчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 30–40 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 13,2 кВт | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 6 м³ | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Вместимость приемного бункера | 7000 кг | Нет данных в карточке |
| Обслуживающий персонал, чел. | Нет данных в карточке | 1расчётное |
| Линейная скорость движения полотна, м/с | Нет данных в карточке | 0,93расчётное |
| Площадь подбора продукции с одной установки, м² | Нет данных в карточке | 15расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 800расчётное |
| Длина с телескопическим транспортером, мм | Нет данных в карточке | 6000-8000расчётное |
| Ширина с телескопическим транспортером, мм | Нет данных в карточке | 1025расчётное |
| Высота с телескопическим транспортером, мм | Нет данных в карточке | 1450расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

