Выбрана модификация: Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9/300
Сравнение двух моделей
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9 и Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 430 кг
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 6500–11000 кг
Ширина
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 3000–3300 мм
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 5000–7000 мм
Ширина транспортная
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 1200–1500 мм
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 3000–3400 мм
Глубина обработки
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 35 см
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 5–30 см
Ширина захвата
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 3 м
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 5–7 м
Производительность
Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9: 0,3–0,5 га/ч
Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM: 8–15 га/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Рыхлитель универсальный компактный Lemken Dolomit 9 | Культиватор HORSCH Terrano 5-7 FM |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 430 кг | 6500–11000 кграсчётное |
| Высота | 1200–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина | 1800–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина | 3000–3300 ммрасчётное | 5000–7000 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 800–1000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 2000–2400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1200–1500 ммрасчётное | 3000–3400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 35 см | 5–30 см |
| Количество плоскорежущих лап | 4 шт | Нет данных в карточке |
| Шаг следа лап | 75 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 3 м | 5–7 м |
| Производительность | 0,3–0,5 га/чрасчётное | 8–15 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 6–10 км/чрасчётное | высокая км/ч |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 80-170 л.с. тс | 4-5 тсрасчётное |
| Тип агрегатирования | навесной | навеснойрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 118 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 160 л.с. | 300–500 л.с.расчётное |
| Общие характеристики | ||
| Тип рамы | Нет данных в карточке | 3- или 4-балочная |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | культиватор |
| Прочее | ||
| Назначение | Нет данных в карточке | поверхностная и глубокая обработка почвы, вспашка стерни |
| Тип лап | Нет данных в карточке | сменные системы (различные типы) |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

