Выбрана модификация: Сеялка зернотуковая НАИР Дон-114
Сравнение двух моделей
Сеялка зернотуковая НАИР Дон-114 и Сеялка Amazone Condor
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Сеялка Amazone Condor 12001
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Сеялка зернотуковая НАИР Дон-114 | Сеялка Amazone Condor |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | 4250Х4050Х1900 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 3000 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 4000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Ширина захвата | 3 м | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 7–12 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья | 15 смрасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 80 л.с. | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | навеснаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 80 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | 600 лрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость тукового бункера | 400 лрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепнаярасчётное |
| Агрегатируемость, тс | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Ширина захвата, м | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Количество сошников, шт. | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Ширина междурядья, см | Нет данных в карточке | 25расчётное |
| Тип сошника | Нет данных в карточке | ConTeCрасчётное |
| Отношение объёмов отсеков бункера, % | Нет данных в карточке | 1/3 - удобрения 2/3 - семенарасчётное |
| Ёмкость зерно-тукового бункера, л | Нет данных в карточке | 8000расчётное |
| Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | Нет данных в карточке | 5300расчётное |
| Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | Нет данных в карточке | 2700расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 161,8расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 220расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 8-10расчётное |
| Расход топлива, л/га | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Блок электронного управления | Нет данных в карточке | Amalog+расчётное |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | гидравлически складываемаярасчётное |
| Сцепка | Нет данных в карточке | кат.III / IV / Vрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 3000расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 9500расчётное |
| Сошники | ||
| Количество рядов сошников, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Расстояние между рядами сошников, мм | Нет данных в карточке | 75расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

