Выбрана модификация: Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH 100
Сравнение двух моделей
Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH и Шасси Case IH Titan
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Номинальная мощность, кВт
Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH: 103
Шасси Case IH Titan: 227
Номинальная мощность, л.с.
Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH: 140
Шасси Case IH Titan: 305
Шины передних колес
Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH: AV 280/70 R 18
Шасси Case IH Titan: 66x43-25 bias, 16 ply
Шины задних колес
Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH: AR 11,2x32
Шасси Case IH Titan: 66x43-25 bias, 16 ply
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси для работы на виноградниках Tecnoma TPH | Шасси Case IH Titan |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Агротехнический просвет, мм | 1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по передним колесам, мм | 2000-2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея по задним колесам, мм | 2000-2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидронавесная система | ||
| Давление в гидросистеме, МПа | 30расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Deutz TCD 2012 L 42Vрасчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 103расчётное | 227расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | 140расчётное | 305расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | 4WDрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность гидросистемы трансмиссии, л/мин | 100расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Шины передних колес | AV 280/70 R 18расчётное | 66x43-25 bias, 16 plyрасчётное |
| Шины задних колес | AR 11,2x32расчётное | 66x43-25 bias, 16 plyрасчётное |
| Количество колес, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 8580расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 3500расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3620расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 9911расчётное |
| Допустимая общая масса, кг | Нет данных в карточке | 21772расчётное |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 6350расчётное |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 15422расчётное |
| Длина площадки для установки оборудования, мм | Нет данных в карточке | 3780расчётное |
| Длина площадки для установки оборудования до задней оси, мм | Нет данных в карточке | 2890расчётное |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 6800расчётное |
| Шины передних колес (опция) | Нет данных в карточке | 1000/50R25 radial; 1050/50R25 radialрасчётное |
| Шины задних колес (опция) | Нет данных в карточке | 1050/50R25 radialрасчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 9расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 568расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 254расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 340расчётное |
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Аккумуляторы, CCA | Нет данных в карточке | 950расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

