Выбрана модификация: Шасси с телескопической стрелой Амкодор 525
Сравнение двух моделей
Шасси с телескопической стрелой Амкодор и Погрузчик АМКОДОР
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси с телескопической стрелой Амкодор | Погрузчик АМКОДОР |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота укладывания штабеля, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Вылет стрелы, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5675расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2325расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2950расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 6700расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная, кг | 7100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1820расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота по колесам, мм | 5450расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет, мм | 380расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 20,0/60-22,5 НС12расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в шинах, МПа | 0,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол качания заднего моста относительно продольной оси погрузчика, ° | +7/-7расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 14расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в гидросистеме привода хода, МПа | 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в пневмосистеме, поддерживаемое регулятором давления, МПа | 0,7-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Д-245.391расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 70расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 95расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | D-245 |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 77 кВт |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | гидростатическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Электросистема | ||
| Номинальное напряжение, В | 24расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | Нет данных в карточке | ROPS/FOPS интегрированная |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 6,2–6,3 м |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | Гидростатическая замкнутая с регулируемым насосом и гидромотором |
| Марка | Нет данных в карточке | АМКОДОРрасчётное |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | погрузчикрасчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | Нет данных в карточке | 6185–6850 мм |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 8150–8520 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2350–2450 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2600 ммрасчётное |
| Масса | Нет данных в карточке | 7500 кграсчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2600 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2300 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота разгрузки ковша | Нет данных в карточке | 4450–6380 мм |
| Максимальная скорость | Нет данных в карточке | 5–13,5 км/ч |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 11–25 км/ч |
| Ширина захвата ковша | Нет данных в карточке | 2450 мм |
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 3500 ммрасчётное |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 45 °расчётное |
| Электропитание | ||
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | Напряжение В |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 1000–2500 кг |
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 1,15 м³ |
| Ходовая часть | ||
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | Многодисковые в масляной ванне переднего моста с гидроприводом и дополнительным замкнутым торможением гидростатической трансмиссии |
| Прочее | ||
| Высота кабины | Нет данных в карточке | 2820 мм |
| Задний мост | Нет данных в карточке | Ведущий, управляемый |
| Кондиционер | Нет данных в карточке | Опция |
| Передний мост | Нет данных в карточке | Ведущий, неуправляемый |
| Тип гидравлической системы | Нет данных в карточке | 2-насосная для рабочего оборудования и рулевого управления, задний управляемый мост с гидроприводом и гидравлической обратной связью |
| Тип кабины | Нет данных в карточке | Закрытая, цельнометаллическая |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

