Выбрана модификация: Шасси с телескопической стрелой Амкодор 525
Сравнение двух моделей
Шасси с телескопической стрелой Амкодор и Погрузчик телескопический Claas Scorpion
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик телескопический Claas Scorpion 6030
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Ширина, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 2325
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 2320
Масса, кг
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 6700
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 7500
Колея, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 1820
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 1920
Радиус поворота по колесам, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 5450
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 3600
Колесная база, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 2250
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 2850
Дорожный просвет, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 380
Погрузчик телескопический Claas Scorpion: 470
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси с телескопической стрелой Амкодор | Погрузчик телескопический Claas Scorpion |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота укладывания штабеля, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Вылет стрелы, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность, кг | Нет данных в карточке | 3300расчётное |
| Высота подъема, мм | Нет данных в карточке | 6250расчётное |
| Высота оси вращения телескопической стрелы, мм | Нет данных в карточке | 1750расчётное |
| Угол запрокидывания ковша на уровне земли, ° | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Угол опрокидывания вил сверху, ° | Нет данных в карточке | 75расчётное |
| Угол опрокидывания ковша в верхней точке, ° | Нет данных в карточке | 50расчётное |
| Угол вращения рабочего органа, ° | Нет данных в карточке | 163расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5675расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2325расчётное | 2320расчётное |
| Высота, мм | 2950расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 6700расчётное | 7500расчётное |
| Масса эксплуатационная, кг | 7100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1820расчётное | 1920расчётное |
| Радиус поворота по колесам, мм | 5450расчётное | 3600расчётное |
| Колесная база, мм | 2250расчётное | 2850расчётное |
| Дорожный просвет, мм | 380расчётное | 470расчётное |
| Шины | 20,0/60-22,5 НС12расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в шинах, МПа | 0,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол качания заднего моста относительно продольной оси погрузчика, ° | +7/-7расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина без рабочих органов, мм | Нет данных в карточке | 4760расчётное |
| Высота по крыше кабины, мм | Нет данных в карточке | 2490расчётное |
| Внутренняя ширина кабины, мм | Нет данных в карточке | 920расчётное |
| Допустимая масса с грузом, кг | Нет данных в карточке | 10000расчётное |
| Радиус поворота по стандартному ковшу, мм | Нет данных в карточке | 4550расчётное |
| Угол поворота управляемых колес, ° | Нет данных в карточке | 45расчётное |
| Угол свеса сзади, ° | Нет данных в карточке | 47расчётное |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 14расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в гидросистеме привода хода, МПа | 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в пневмосистеме, поддерживаемое регулятором давления, МПа | 0,7-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 110расчётное |
| Давление гидравлической системы, МПа | Нет данных в карточке | 21расчётное |
| Объём бака гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 100расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Д-245.391расчётное | Deutz TCD2010 L4расчётное |
| Номинальная мощность, кВт | 70расчётное | 88 (по ISO 9249)расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | 95расчётное | 120 (по ISO 9249)расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200расчётное | 2400расчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельныйрасчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 420расчётное |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт ч | Нет данных в карточке | 215расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Объём двигателя, л | Нет данных в карточке | 4,04расчётное |
| Объём топливного бака, л | Нет данных в карточке | 180расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | гидростатическаярасчётное | гидрообъемная VariPowerрасчётное |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6расчётное | 0-7/0-20расчётное |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20расчётное | 40расчётное |
| Электросистема | ||
| Номинальное напряжение, В | 24расчётное | 12расчётное |
| Аккумулятор, А*ч | Нет данных в карточке | 135расчётное |
| Генератор, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 95расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

