Выбрана модификация: Шасси с телескопической стрелой Амкодор 525
Сравнение двух моделей
Шасси с телескопической стрелой Амкодор и Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector 26.6
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: -
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 2200
Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: -
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 1000
Вылет стрелы, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: -
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 3160
Длина, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 5675
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 4400
Ширина, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 2325
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 2040
Высота, мм
Шасси с телескопической стрелой Амкодор: 2950
Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector: 2180
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси с телескопической стрелой Амкодор | Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | -расчётное | 2200расчётное |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | -расчётное | 1000расчётное |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота укладывания штабеля, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Вылет стрелы, мм | -расчётное | 3160расчётное |
| Грузоподъёмность, кг | Нет данных в карточке | 2600расчётное |
| Высота подъема, мм | Нет данных в карточке | 5800расчётное |
| Угол вращения рабочего органа, ° | Нет данных в карточке | 140расчётное |
| Вылет стрелы при максимальной высоте подъёма, мм | Нет данных в карточке | 800расчётное |
| Сила отрыва ковша, кН | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Сила отрыва ковша, кгс | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Угол возвышения стрелы, ° | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 4WSрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5675расчётное | 4400расчётное |
| Ширина, мм | 2325расчётное | 2040расчётное |
| Высота, мм | 2950расчётное | 2180расчётное |
| Масса, кг | 6700расчётное | 6060 (с вилами)расчётное |
| Масса эксплуатационная, кг | 7100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1820расчётное | 1640расчётное |
| Радиус поворота по колесам, мм | 5450расчётное | 3900расчётное |
| Колесная база, мм | 2250расчётное | 2690расчётное |
| Дорожный просвет, мм | 380расчётное | 490расчётное |
| Шины | 20,0/60-22,5 НС12расчётное | 405/70 R20расчётное |
| Давление в шинах, МПа | 0,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол качания заднего моста относительно продольной оси погрузчика, ° | +7/-7расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина по колесам, мм | Нет данных в карточке | 3800расчётное |
| Радиус поворота по вилам, мм | Нет данных в карточке | 5100расчётное |
| Угол поворота управляемых колес, ° | Нет данных в карточке | 56расчётное |
| Ширина кабины, мм | Нет данных в карточке | 890расчётное |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 14расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в гидросистеме привода хода, МПа | 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в пневмосистеме, поддерживаемое регулятором давления, МПа | 0,7-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 94расчётное |
| Объём бака гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 64расчётное |
| Количество гидровыводов, шт. | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Д-245.391расчётное | Deutz 2012расчётное |
| Номинальная мощность, кВт | 70расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 95расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип системы впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддуврасчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 75расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 102расчётное |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | Нет данных в карточке | 2200расчётное |
| Объём масла в картере двигателя, л | Нет данных в карточке | 15расчётное |
| Объём топливного бака, л | Нет данных в карточке | 95расчётное |
| Объём бака охлаждающей жидкости, л | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | гидростатическаярасчётное | гидростатическаярасчётное |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6расчётное | 0-10/0-33расчётное |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество передач/диапазонов вперед, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Количество передач/диапазонов назад, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Электросистема | ||
| Номинальное напряжение, В | 24расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

