Выбрана модификация: Шасси с телескопической стрелой Амкодор 525
Сравнение двух моделей
Шасси с телескопической стрелой Амкодор и Погрузчик телескопический New Holland LM 5000
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик телескопический New Holland LM 5040 Delta
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси с телескопической стрелой Амкодор | Погрузчик телескопический New Holland LM 5000 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота укладывания штабеля, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Вылет стрелы, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5675расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2325расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2950расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 6700расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная, кг | 7100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1820расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота по колесам, мм | 5450расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет, мм | 380расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 20,0/60-22,5 НС12расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в шинах, МПа | 0,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол качания заднего моста относительно продольной оси погрузчика, ° | +7/-7расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 14расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в гидросистеме привода хода, МПа | 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в пневмосистеме, поддерживаемое регулятором давления, МПа | 0,7-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Д-245.391расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 70расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 95расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 4 шт. |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 88 (по ISO14396 ECE R120) kW |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 120 (по ISO14396 ECE R120) hp |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 525 (по ISO14396 ECE R120) Н·м |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2200 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 4,5 л |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддув |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier III |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1400 об/мин |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 74 кВтрасчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | гидростатическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Электросистема | ||
| Номинальное напряжение, В | 24расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 4 шт. |
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 4 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | Powershuttle |
| Марка | Нет данных в карточке | NEF |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | погрузчик телескопическийрасчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота подъёма | Нет данных в карточке | 6100 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 5200 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 5300 ммрасчётное |
| Масса | Нет данных в карточке | 6500 кграсчётное |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2350 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 5200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5300 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2350 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 130 л/мин |
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 4000 ммрасчётное |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 40 °расчётное |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 24,5 bar |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 2 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 3500 кг |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 130 л |
| Объём бака гидросистемы | Нет данных в карточке | 95 л |
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 1,5 м³расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины | Нет данных в карточке | 460/70 R24 |
| Шины (опция) | Нет данных в карточке | 405/70 R24, 400/80 R24, 19,5" R24 |
| Прочее | ||
| Угол обзора | Нет данных в карточке | 360 ° |
| Уровень шума | Нет данных в карточке | 74 дБ |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

