Выбрана модификация: Шасси с телескопической стрелой Амкодор 525
Сравнение двух моделей
Шасси с телескопической стрелой Амкодор и Телескопический погрузчик JCB 530-70
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Телескопический погрузчик JCB 530-70
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси с телескопической стрелой Амкодор | Телескопический погрузчик JCB 530-70 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота укладывания штабеля, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Вылет стрелы, мм | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5675расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 2325расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 2950расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 6700расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная, кг | 7100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1820расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота по колесам, мм | 5450расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Дорожный просвет, мм | 380расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 20,0/60-22,5 НС12расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в шинах, МПа | 0,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Угол качания заднего моста относительно продольной оси погрузчика, ° | +7/-7расчётное | Нет данных в карточке |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 14расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в гидросистеме привода хода, МПа | 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Давление в пневмосистеме, поддерживаемое регулятором давления, МПа | 0,7-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Марка | Д-245.391расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, кВт | 70расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 95расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 310 Н·м |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 56 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 76 л.с. |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2200 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 4,4 л |
| Объём масла в картере двигателя | Нет данных в карточке | 14,2 л |
| Тип насоса | Нет данных в карточке | 2-х секционный шестеренчатый |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1100 об/мин |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | гидростатическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Электросистема | ||
| Номинальное напряжение, В | 24расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Марка | Нет данных в карточке | JCB |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | Телескопический погрузчик |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2640 мм |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 6,3 м |
| Высота подъёма | Нет данных в карточке | 7000 мм |
| Высота подъёма | Нет данных в карточке | 1 м |
| Длина | Нет данных в карточке | 4920 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 7510 кг |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 7154 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2400 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 6100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 7000 мм |
| Максимальная скорость | Нет данных в карточке | 30 км/ч |
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 103 л/мин |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 40 °расчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 2500 кг |
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 1 м³ |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 110 л |
| Объём масла в гидросистеме, л | Нет данных в карточке | 120 l |
| Ходовая часть | ||
| Шины копирующих колес | Нет данных в карточке | 12,5 x 18 -12PR |
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 13.00 х 24 -16PR |
| Прочее | ||
| Максимальная грузоподъемность | Нет данных в карточке | 3000 кг |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

