Выбрана модификация: Шасси самоходное Агромаш 30СШ
Сравнение двух моделей
Шасси самоходное Агромаш серии СШ и Энергосредство Ростсельмаш ES-1
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Энергосредство Ростсельмаш ES-1-100
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Шасси самоходное Агромаш серии СШ | Энергосредство Ростсельмаш ES-1 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | 6 шт. | Нет данных в карточке |
| Количество передач назад | 6 шт. | Нет данных в карточке |
| Марка | ВМТЗ Д120 | Нет данных в карточке |
| Сцепление | двухдисковая, фрикционная, сухая, постоянно замкнутого типа, с отдельным диском на привод ВОМ | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2570 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4205 мм | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная | 2335 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1630 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 1800–2000 кграсчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 3000–3200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1400–1600 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 30 км/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 5,39–30 км/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 262 г/кВт·ч | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 30 кВт | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 22,1 л.с. | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2000 об/мин | Нет данных в карточке |
| Система охлаждения | воздушная / жидкостная | Нет данных в карточке |
| Марка | Нет данных в карточке | ММЗрасчётное |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 60расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 82расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 350расчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0,6 тс | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/мин | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески | 1000 кг | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 1000 кг | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 380 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 2500 mm | Нет данных в карточке |
| Колёсная формула | 4х2 | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1310–1480 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1320–1420 mm | Нет данных в карточке |
| Мост ведущих колес | Нет данных в карточке | портальной конструкции с гидростатическим приводомрасчётное |
| Прочее | ||
| Передний мост | не ведущий, портального типа | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 119–193 г/л.с. ч | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Колея по передним колесам, мм | Нет данных в карточке | 2000расчётное |
| Колея по задним колесам, мм | Нет данных в карточке | 2000расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 0-25расчётное |
| Тип ВОМ | Нет данных в карточке | механический только переднийрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

