Выбрана модификация: Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин ССК-14
Сравнение двух моделей
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин и Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Trioliet
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed 1000
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Объем бункера, м³
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин: 14
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed: 10
Грузоподъемность, кг
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин: 4700
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed: 4000
Количество шнеков, шт.
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин: 2
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed: 1
Количество ножей на шнеке, шт.
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин: 7
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed: 6
Высота раздачи ленточным транспортёром, мм
Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин: 900-3500
Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed: 740
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин | Смеситель вертикальный одношнековый самозагружающийся Trioliet Vertifeed |
|---|---|---|
| Объем бункера, м³ | 14расчётное | 10расчётное |
| Грузоподъемность, кг | 4700расчётное | 4000расчётное |
| Количество шнеков, шт. | 2расчётное | 1расчётное |
| Количество ножей на шнеке, шт. | 7расчётное | 6расчётное |
| Время приготовления 1 порции корма, мин | 10-20расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота раздачи из окна, мм | 700расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота раздачи ленточным транспортёром, мм | 900-3500расчётное | 740расчётное |
| Редуктор | два коническихрасчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность привода, кВт | 55расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность гидропривода, кВт | 2,2расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность привода транспортера, кВт | 1,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 70расчётное |
| Разгрузка | Нет данных в карточке | ленточный транспортёр спередирасчётное |
| Высота раздачи, мм | Нет данных в карточке | 520расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 1920расчётное |
| Ширина ленты выгрузного транспортёра, мм | Нет данных в карточке | 750расчётное |
| Требуемая прозводительность гидросистемы, л/мин | Нет данных в карточке | 25расчётное |
| Требуемое давление в гидросистеме, МПа | Нет данных в карточке | 17расчётное |
| Требуемое количество гидровыводов, шт. | Нет данных в карточке | 1 одинарного действия с возврватной линиейрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина бункера по верху, мм | 6100расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина бункера по верху, мм | 2360расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота бункера, мм | 2450расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 5300расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2470расчётное |
| Ширина шасси, мм | Нет данных в карточке | 2200расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2620расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 4450расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 305/70 R 19,5расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.
