Выбрана модификация: Смеситель самоходный Trioliet Triotrac 1700
Сравнение двух моделей
Смеситель самоходный Trioliet Triotrac и Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин ССК-14
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Смеситель самоходный Trioliet Triotrac | Смеситель кормов стационарный Запагромаш Хозяин |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Коробка передач | гидростатическая с 2-мя передачами | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 6 м | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2850 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 9360 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 17000 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2450 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2950 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 9700 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2440 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота среза, мм | 5100 mm | Нет данных в карточке |
| Направление разгрузки | ленточный транспортёр спереди | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 0–12 км/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 210 кг/га | Нет данных в карточке |
| Уклон поля | 9 ° | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров | 6 шт. | Нет данных в карточке |
| Марка двигателя | John Deere | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 129 кВт | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 175 л.с. | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин | Нет данных в карточке |
| Тип двигателя | дизельный | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 202 кВт | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | самоходный | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость топливного бака | 185 л | Нет данных в карточке |
| Объём бункера | 17 м³ | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 4260 mm | Нет данных в карточке |
| Шины | 435/50 19.5 (4x) | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Высота раздачи | 900 мм | Нет данных в карточке |
| Глубина забора | 300 мм | Нет данных в карточке |
| Количество шнеков | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Объем бункера, м³ | Нет данных в карточке | 14расчётное |
| Грузоподъемность, кг | Нет данных в карточке | 4700расчётное |
| Количество шнеков, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Количество ножей на шнеке, шт. | Нет данных в карточке | 7расчётное |
| Время приготовления 1 порции корма, мин | Нет данных в карточке | 10-20расчётное |
| Высота раздачи из окна, мм | Нет данных в карточке | 700расчётное |
| Высота раздачи ленточным транспортёром, мм | Нет данных в карточке | 900-3500расчётное |
| Редуктор | Нет данных в карточке | два коническихрасчётное |
| Мощность привода, кВт | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Мощность гидропривода, кВт | Нет данных в карточке | 2,2расчётное |
| Мощность привода транспортера, кВт | Нет данных в карточке | 1,6расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина бункера по верху, мм | Нет данных в карточке | 6100расчётное |
| Ширина бункера по верху, мм | Нет данных в карточке | 2360расчётное |
| Высота бункера, мм | Нет данных в карточке | 2450расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

