Выбрана модификация: Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper
Сравнение двух моделей
Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper и Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper: 350–600 кг
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС: 350 кг
Ширина
Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper: 1800–2400 мм
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС: 2000 мм
Рабочая скорость
Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper: до 10 км/ч
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС: 10 км/ч
Транспортная скорость
Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper: до 20 км/ч
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС: 35 км/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Снеговой веник для фронтального погрузчика Volant Sweeper | Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 350–600 кграсчётное | 350 кг |
| Ширина | 1800–2400 ммрасчётное | 2000 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2347 мм |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 350 кг |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Рабочая скорость | до 10 км/ч | 10 км/ч |
| Транспортная скорость | до 20 км/ч | 35 км/ч |
| Частота вращения ротора | 100–150 об/мин | Нет данных в карточке |
| Диаметр дисков | Нет данных в карточке | 500±50 мм |
| Количество дисков | Нет данных в карточке | 43 шт |
| Угол атаки дисков | Нет данных в карточке | 60° |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 1,8 м |
| Электропитание | ||
| Производительность гидравлического насоса | 200 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 17 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | Cat II, Faceplates, фронтальные погрузчики | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4 тс |
| Агрегатируется с трактором | Нет данных в карточке | МТЗ 82.1; 82.2; 890,2; 892; 920; 920.2 |
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Ходовая часть | ||
| Тип подвески | трехточечная | Нет данных в карточке |
| Шины | Нет данных в карточке | 5*10 |
| Общие характеристики | ||
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | навесное |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2500 ммрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 900 кг |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

