Выбрана модификация: Телескопический фронтальный погрузчик МТК TL3500
Сравнение двух моделей
Телескопический фронтальный погрузчик МТК TL3500 и Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector 26.6
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Телескопический фронтальный погрузчик МТК TL3500 | Погрузчик телескопический Deutz-Fahr Agrovector |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | Нет данных в карточке | 2600расчётное |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | Нет данных в карточке | 2200расчётное |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Высота подъема, мм | Нет данных в карточке | 5800расчётное |
| Угол вращения рабочего органа, ° | Нет данных в карточке | 140расчётное |
| Вылет стрелы, мм | Нет данных в карточке | 3160расчётное |
| Вылет стрелы при максимальной высоте подъёма, мм | Нет данных в карточке | 800расчётное |
| Сила отрыва ковша, кН | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Сила отрыва ковша, кгс | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Угол возвышения стрелы, ° | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 4WSрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 4400расчётное |
| Длина по колесам, мм | Нет данных в карточке | 3800расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2040расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2180расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 6060 (с вилами)расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 1640расчётное |
| Радиус поворота по колесам, мм | Нет данных в карточке | 3900расчётное |
| Радиус поворота по вилам, мм | Нет данных в карточке | 5100расчётное |
| Угол поворота управляемых колес, ° | Нет данных в карточке | 56расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 2690расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 490расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 405/70 R20расчётное |
| Ширина кабины, мм | Нет данных в карточке | 890расчётное |
| Гидросистема | ||
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 94расчётное |
| Объём бака гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 64расчётное |
| Количество гидровыводов, шт. | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Нет данных в карточке | Deutz 2012расчётное |
| Тип системы впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддуврасчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 75расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 102расчётное |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | Нет данных в карточке | 2200расчётное |
| Объём масла в картере двигателя, л | Нет данных в карточке | 15расчётное |
| Объём топливного бака, л | Нет данных в карточке | 95расчётное |
| Объём бака охлаждающей жидкости, л | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Нет данных в карточке | гидростатическаярасчётное |
| Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | Нет данных в карточке | 0-10/0-33расчётное |
| Количество передач/диапазонов вперед, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Количество передач/диапазонов назад, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

