Выбрана модификация: Тележка для транспортировки жаток Frontier Equipment HT1124
Сравнение двух моделей
Тележка для транспортировки жаток Frontier Equipment и Навесное устройство для фронтальной навески жаток Сальсксельмаш ЖВН-6 ЖФН
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Сальсксельмаш
Навесное устройство для фронтальной навески жаток Сальсксельмаш ЖВН-6 ЖФН
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Навесное устройство для фронтальной навески жаток Сальсксельмаш ЖВН-6 ЖФН
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Тележка для транспортировки жаток Frontier Equipment | Навесное устройство для фронтальной навески жаток Сальсксельмаш ЖВН-6 ЖФН |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | 10600 мм | Нет данных в карточке |
| Длина дышла, мм | 2300 mm | Нет данных в карточке |
| Масса | 816 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2600 мм | Нет данных в карточке |
| Высота | 1500–1600 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | 7320 мм | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная | 1200–1300 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 3800–4200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 8,5–10,5 га/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 2,4–2,6 мрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | скоба для серьги | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540/1000 об/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 80–100 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 60–75 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 5080 кг | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Колёсная база, мм | 6200 mm | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | 2 шт | Нет данных в карточке |
| Шины | 225/75/R15 LRE (10-ply) radial | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.
