Выбрана модификация: Трактор Fendt 916 Vario
Сравнение двух моделей
Трактор Fendt серии 900 Vario и Трактор Ростсельмаш RSM 2400
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Ростсельмаш RSM 2400
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Количество передач назад
Трактор Fendt серии 900 Vario: 0,02–38 шт.
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 4 шт.
Радиус поворота
Трактор Fendt серии 900 Vario: 5,9 м
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 8,69 м
Количество передач вперёд
Трактор Fendt серии 900 Vario: 24–24 шт.
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 12 шт.
Длина
Трактор Fendt серии 900 Vario: 4940 мм
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 3721 мм
Масса
Трактор Fendt серии 900 Vario: 8750 кг
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 9500 кг
Максимальный крутящий момент двигателя
Трактор Fendt серии 900 Vario: 825 Н·м
Трактор Ростсельмаш RSM 2400: 1898 Н·м
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор Fendt серии 900 Vario | Трактор Ростсельмаш RSM 2400 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | 0,02–38 шт. | 4 шт.расчётное |
| Коробка передач | бесступенчатая коробка передач Vario | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 5,9 м | 8,69 м |
| Количество передач вперёд | 24–24 шт.расчётное | 12 шт. |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | МКПП Quadshift 12x4 |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3095 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4940 мм | 3721 мм |
| Масса | 8750 кг | 9500 кграсчётное |
| Ширина | 2550 мм | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 17900 кг |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3095 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4940 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2550 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | 112 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 0,02–50 км/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 195 г/кВт·ч | Нет данных в карточке |
| Ход гидроцилиндра, мм | 125 mm | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Диапазон постоянного крутящего момента | 40 | Нет данных в карточке |
| Диапазон постоянной мощности двигателя | 1800-2000 | Нет данных в карточке |
| Интервал смены масла в двигателе | 500 ч | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров | 6 шт. | Нет данных в карточке |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 146 kW | Нет данных в карточке |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 198 hp | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 825 Н·м | 1898 Н·м |
| Мощность двигателя | 132 кВт | 210 кВтрасчётное |
| Мощность двигателя | 180 л.с. | 430 л.с. |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2150 об/мин | Нет данных в карточке |
| Объём двигателя | 6,87 л | Нет данных в карточке |
| Система охлаждения | водяная | Нет данных в карточке |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | Нет данных в карточке |
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | Cummins QSМ11 |
| Электропитание | ||
| Ёмкость аккумулятора | 90 Ач | Нет данных в карточке |
| Напряжение сети | 12 В | Нет данных в карточке |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 65 l/min | 220 l/min |
| Производительность насоса гидросистемы | 156 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 20 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 750/1000, 540/1000 об/мин | 540/1000 об/минрасчётное |
| Грузоподъемность задней навески | 9734 кг | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней навески | 95,5 кН | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески | 50 кН | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность передней навески | 5100 кг | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 2000 кг | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 14000 kg | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака | 530 л | 871–927 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 605 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 2840 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1970 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 2000 mm | Нет данных в карточке |
| Тип тормозной системы | мокрые, встроенные дисковые тормоза | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| ВОМ передний | 1000 об/мин | Нет данных в карточке |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Тип гидросистемы | LoadBSensing | Нет данных в карточке |
| Гидравлическая система | Нет данных в карточке | 200-210 бар |
| Пневматическая система | Нет данных в карточке | Тормоза для прицепов |
| Стандартное освещение | Нет данных в карточке | Спереди 4 фары + 2 фары на кабинеСзади 2 фары + 2 фары на кабине |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

