Трактор Fendt серии 900 Vario или Трактор Versatile 4WD: что выбрать
Сравниваем Трактор Fendt серии 900 Vario (Fendt) и Трактор Versatile 4WD (Versatile) по техническим характеристикам и ценам поставщиков. Обе модели относятся к категории «Тракторы общего назначения».
Ключевые отличия
- Длина, мм: Трактор Versatile 4WD — 6750, Трактор Fendt серии 900 Vario — 4940
- Высота, мм: Трактор Versatile 4WD — 3720, Трактор Fendt серии 900 Vario — 3095
- Масса, кг: Трактор Versatile 4WD — 14288, Трактор Fendt серии 900 Vario — 8750 (по DIN 70020)
- Колёсная база, мм: Трактор Versatile 4WD — 3597, Трактор Fendt серии 900 Vario — 2840
- Дорожный просвет, мм: Трактор Fendt серии 900 Vario — 605, Трактор Versatile 4WD — 430
- Радиус поворота, мм: Трактор Fendt серии 900 Vario — 5900, Трактор Versatile 4WD — 4860
Сравнительная таблица характеристик
| Параметр | Трактор Fendt серии 900 Vario | Трактор Versatile 4WD |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4940 | 6750 |
| Высота, мм | 3095 | 3720 |
| Масса, кг | 8750 (по DIN 70020) | 14288 |
| Колёсная база, мм | 2840 | 3597 |
| Дорожный просвет, мм | 605 | 430 |
| Радиус поворота, мм | 5900 | 4860 |
| Гидронавесная система | ||
| Тип гидросистемы | LoadBSensing | Closed Center Load Sensing |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 9734 | 2722 |
| Производительность насоса, л/мин | 112 | 190 |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | 156 | - |
| Давление в гидравлической системе, МПа | 20 | 19,7 |
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность, кВт | 132 (ECE R24) | 224 |
| Номинальная мощность, л.с. | 180 (ECE R24) | 305 |
| Объем двигателя, л | 6,87 | 11 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2150 | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 825 | 1424 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | 6 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 | 35 |
| Максимальная мощность, кВт | 146 (ECE R24) | 246 |
| Максимальная мощность, л.с. | 198 (ECE R24) | 330 |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость гидросистемы, л | 65 | 75,7 |
| Трансмиссия | ||
| ВОМ, об/мин | 750/1000, 540/1000 | опция 1000 |
| Коробка передач | бесступенчатая коробка передач Vario | механическая 12х4 или переключаемая под нагрузкой 12х2 |
| Электросистема | ||
| Напряжение, В | 12 | 12 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 | 3 |
Характеристики приведены по данным производителей для базовых модификаций; уточняйте комплектацию у поставщика.
Запросить цену на Трактор Fendt серии 900 Vario / Трактор Versatile 4WD
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу

