Выбрана модификация: Трактор Fendt 818 TMS
Сравнение двух моделей
Трактор Fendt Vario TMS и Трактор Versatile серии 2300
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Versatile-2335
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Трактор Fendt Vario TMS | Трактор Versatile серии 2300 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | 0,02–40 шт. | Нет данных в карточке |
| Коробка передач | бесступенчатая Vario | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 5,6 м | Нет данных в карточке |
| Количество передач вперёд | 20–24 шт.расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3025 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4753 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 7185 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2570 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2800–3000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 5000–5200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2300–2500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | 110 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 0,02–50 км/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 195 г/кВт·ч | Нет данных в карточке |
| Ход гидроцилиндра, мм | 126 mm | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Диапазон постоянного крутящего момента | 35 | Нет данных в карточке |
| Интервал смены масла в двигателе | 500 ч | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров | 6 шт. | Нет данных в карточке |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 136 kW | Нет данных в карточке |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 185 hp | Нет данных в карточке |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 804 Н·м | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 125 кВт | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 170 л.с. | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2100 об/мин | Нет данных в карточке |
| Объём двигателя | 6,06 л | Нет данных в карточке |
| Система охлаждения | водяное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1450 об/мин | Нет данных в карточке |
| Марка | Нет данных в карточке | CumminsQSM11расчётное |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 246расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 335расчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 10,8расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 871расчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 250расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 340расчётное |
| Электропитание | ||
| Ёмкость аккумулятора | 170 Ач | Нет данных в карточке |
| Количество выводов гидросистемы | 3-5 da (с возможностью истользовать как одинарные) шт. | Нет данных в карточке |
| Напряжение генератора | 14 В | Нет данных в карточке |
| Напряжение сети | 12 В | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса гидросистемы | 154 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 20 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 540/750/1000 об/мин | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески | 9256 кг | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг | 90,8 кН | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески | 44,4 кН | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность передней навески | 4526 кг | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 2000 кВт | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 5315 кг | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 12500 kg | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака | 340 л | Нет данных в карточке |
| Объём масла в гидросистеме, л | 45 l | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 566 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 2720 mm | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1920 mm | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1940 mm | Нет данных в карточке |
| Шины ведущих колес (передние) | 650/65 R42 | Нет данных в карточке |
| Шины управляемых колес (передние) | 540/65 R30 | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| ВОМ передний | 540–1000 об/мин | Нет данных в карточке |
| Генератор | 2800 Вт | Нет данных в карточке |
| Тип гидросистемы | чувствительная к нагрузке | Нет данных в карточке |
| Тормоз задних колёс | "мокрые", интегрированные многодисковые | Нет данных в карточке |
| Тормоз передних колёс | "мокрые" на карданном валу | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 6750расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3720расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 11690расчётное |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 3540расчётное |
| Колея по передним колесам, мм | Нет данных в карточке | 1830-3260расчётное |
| Колея по задним колесам, мм | Нет данных в карточке | 1830-3260расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 430расчётное |
| Радиус поворота, мм | Нет данных в карточке | 4860расчётное |
| Шины передних колес | Нет данных в карточке | 520/85 R42расчётное |
| Шины задних колес | Нет данных в карточке | 520/85 R42расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | Closed Center Load Sensing (с датчиками нагрузки): со стравливанием жидкости при перегрузкерасчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Нет данных в карточке | 5900расчётное |
| Максимальное давление, МПа | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 170расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Категория задней навески | Нет данных в карточке | кат. IVN трансформируемая в кат. III (опция)расчётное |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 75,7расчётное |
| Ёмкость бака охлаждающей жидкости, л | Нет данных в карточке | 55расчётное |
| Объем масла в катрете двигателя, л | Нет данных в карточке | 36,7расчётное |
| Объём трансмисии без ВОМ коробка Quadshift, л | Нет данных в карточке | 37,9расчётное |
| Объём трансмисии без ВОМ коробка Powershif, л | Нет данных в карточке | 47,4расчётное |
| Объём планетарного механизма моста (стандартный на каждом мосте), л | Нет данных в карточке | 42расчётное |
| Объём планетарного механизма моста (усиленный на каждом мосте), л | Нет данных в карточке | 51расчётное |
| Емкость бачка омывателя ветрового стекла, л | Нет данных в карточке | 3,3расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач вперёд, шт. | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Количество передач назад, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 5-27расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 1000 (опционально)расчётное |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | механическая Quadshift III, автоматическая Powershiftрасчётное |
| Количество передач вперёд (опция), шт. | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Количество передач назад (опция), шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Диапазон скоростей движения с трансмиссией Powershift, км/ч | Нет данных в карточке | 4-28расчётное |
| Электросистема | ||
| Количество аккумуляторов, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Аккумуляторы, CCA | Нет данных в карточке | 950расчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 130расчётное |
| Генератор, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

